Food · Stroller · 觀塘
三布目:12 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 12 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 觀塘 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 12 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 10 間、樓上樓層 2 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 7 間、小食食肆牌照 5 間 |
| 風險範圍 | 30–70/100(最低:大吃大喝; 最高:雲川) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大吃大喝 | 地下/街舖 | 3951804020 | 2027-02-03 | 30/100 | 需要確認 |
| 牛奶冰室 | 地下/街舖 | 2251810801 | 2027-05-31 | 30/100 | 需要確認 |
| 沒有記錄 | 地下/街舖 | 3851811207 | 2026-11-17 | 30/100 | 需要確認 |
| 享樂烘焙 | 地下/街舖 | 3951804002 | 2027-01-26 | 30/100 | 需要確認 |
| 治 | 地下/街舖 | 3951804011 | 2027-01-29 | 30/100 | 需要確認 |
| 金浦食堂 | 地下/街舖 | 3851811313 | 2027-02-03 | 30/100 | 需要確認 |
| 茶大椰 | 地下/街舖 | 3951804039 | 2027-02-04 | 30/100 | 需要確認 |
| 瑞幸咖啡 | 地下/街舖 | 3151803728 | 2027-07-26 | 30/100 | 需要確認 |
| 麵尊 | 地下/街舖 | 3851811377 | 2027-03-21 | 30/100 | 需要確認 |
| HOW TO LIVE WELL | 地下/街舖 | 3851811298 | 2027-01-28 | 30/100 | 需要確認 |
| 老趙越南餐廳 | 樓上樓層 | 3851811395 | 2027-04-01 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 雲川 | 樓上樓層 | 3851811270 | 2027-01-19 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:52 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、32 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:彩榮路體育館(動物王國) 藍田(南)體育館(天空) 鯉魚門體育館(海洋世界) 順利邨體育館(森林)
- 康文署場地:牛頭角公共圖書館 秀茂坪公共圖書館 順利邨公共圖書館 瑞和街公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
觀塘全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):635 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。