Food · Stroller · 北區
上水廣場:10 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 10 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 北區 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 10 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 10 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 7 間、小食食肆牌照 3 間 |
| 風險範圍 | 40–60/100(最低:太興/錦麗; 最高:MERCI CAFE BY DEESSES) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太興/錦麗(太興) | 樓上樓層 | 2296803417 | 2027-10-08 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳(麥當勞) | 樓上樓層 | 2296803967 | 2027-07-29 | 40/100 | 需要確認 |
| 牛摩+ | 樓上樓層 | 2296802900 | 2027-04-19 | 60/100 | 需要確認 |
| 亞參雞飯 | 樓上樓層 | 2296803301 | 2027-02-27 | 60/100 | 需要確認 |
| 金鶴二代目 | 樓上樓層 | 2296802788 | 2027-01-17 | 60/100 | 需要確認 |
| 泰牛美食有限公司 | 樓上樓層 | 2296803550 | 2027-04-23 | 60/100 | 需要確認 |
| 瑞幸咖啡 | 樓上樓層 | 3196801084 | 2027-04-22 | 60/100 | 需要確認 |
| 霸王茶姬上水廣場店 | 樓上樓層 | 3196801057 | 2027-02-09 | 60/100 | 需要確認 |
| COMEBUYTEA | 樓上樓層 | 3996801286 | 2027-03-28 | 60/100 | 需要確認 |
| MERCI CAFE BY DEESSES | 樓上樓層 | 2296803444 | 2026-11-30 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:222 個,其中 34 個列明有嬰兒換片板、75 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:聯和墟體育館(環保小先鋒) 保榮路體育館(小小世界)
- 康文署場地:上水公共圖書館 沙頭角公共圖書館 粉嶺公共圖書館 粉嶺南公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
北區全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):868 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。