Food · Stroller · 觀塘
中海日升中心:10 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 10 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 觀塘 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 10 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 6 間、樓上樓層 4 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 8 間、小食食肆牌照 2 間 |
| 風險範圍 | 20–60/100(最低:一生懸麵; 最高:MY BURGER) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一生懸麵 | 地下/街舖 | 3851811410 | 2027-04-13 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 香港仔南記粉麵 | 地下/街舖 | 2251806446 | 2027-05-28 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 榮豐(生滾湯) | 地下/街舖 | 3151802415 | 2027-05-02 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 滾餃 | 地下/街舖 | 3951803975 | 2027-01-08 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 龍城冰室 | 地下/街舖 | 2251805814 | 2027-07-04 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 檸檬冰室 | 地下/街舖 | 2251810315 | 2027-05-05 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 白貓烏冬 | 樓上樓層 | 2251806507 | 2027-06-12 | 60/100 | 需要確認 |
| 壹.01 | 樓上樓層 | 3851811331 | 2027-02-28 | 60/100 | 需要確認 |
| February | 樓上樓層 | 2251805373 | 2027-08-23 | 60/100 | 需要確認 |
| MY BURGER | 樓上樓層 | 2251808725 | 2027-01-12 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:52 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、32 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:彩榮路體育館(動物王國) 藍田(南)體育館(天空) 鯉魚門體育館(海洋世界) 順利邨體育館(森林)
- 康文署場地:牛頭角公共圖書館 秀茂坪公共圖書館 順利邨公共圖書館 瑞和街公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
觀塘全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):807 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。