Food · Stroller · 九龍城
九龍城廣場:10 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 10 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 九龍城 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 10 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 7 間、地庫 2 間、樓上樓層 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 10 間 |
| 風險範圍 | 0–75/100(最低:大家樂; 最高:薩莉亞意式餐廳) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大家樂(大家樂) | 地下/街舖 | 2252802098 | 2026-12-17 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司(元氣壽司) | 地下/街舖 | 2252807914 | 2027-04-25 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳(麥當勞) | 地下/街舖 | 2252803480 | 2027-11-20 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線(譚仔) | 地下/街舖 | 2252807385 | 2027-02-17 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 八方台式麵屋 | 地下/街舖 | 2252807604 | 2027-06-04 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大師兄 | 地下/街舖 | 2252810552 | 2027-02-19 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 潮宇軒 | 地下/街舖 | 2252808500 | 2027-06-09 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 馥苑海鮮酒家 | 樓上樓層 | 2252184655 | 2027-09-28 | 60/100 | 需要確認 |
| 華萊士 | 地庫 | 3852815543 | 2026-12-08 | 75/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 薩莉亞意式餐廳 | 地庫 | 2252806489 | 2027-05-08 | 75/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:43 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、24 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:何文田體育館(熱帶樹林) 紅磡市政大廈體育館(森林)
- 康文署場地:九龍公共圖書館 九龍城公共圖書館 土瓜灣公共圖書館 紅磡公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
九龍城全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):883 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。