Food · Stroller · 沙田
京瑞廣場2期:18 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 18 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 沙田 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 18 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 16 間、樓上樓層 2 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 14 間、小食食肆牌照 4 間 |
| 風險範圍 | 0–60/100(最低:元氣壽司; 最高:漢龍雞煲烤魚) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元氣壽司(元氣壽司) | 地下/街舖 | 2297809388 | 2027-10-27 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線(譚仔) | 地下/街舖 | 2297806608 | 2027-05-22 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee(Starbucks) | 地下/街舖 | 3197802385 | 2027-07-02 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 九龍燒鵝 | 地下/街舖 | 2297806352 | 2027-01-31 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大弗蘭(石門) | 地下/街舖 | 2297809449 | 2026-11-09 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 世一古井燒鵝 | 地下/街舖 | 2297809494 | 2027-12-03 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 禾輋陳根記 | 地下/街舖 | 2297806671 | 2027-06-13 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 恆香冰室 | 地下/街舖 | 2297805906 | 2027-06-24 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 香港仔南記粉麵 | 地下/街舖 | 2297809050 | 2027-05-08 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 袁記云餃 | 地下/街舖 | 3197802631 | 2027-05-28 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 雲桂香 | 地下/街舖 | 2297809306 | 2027-09-24 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 搞餃鎮 | 地下/街舖 | 3197802622 | 2027-05-20 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 聚友小廚 | 地下/街舖 | 2297808251 | 2026-11-11 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 樂園魚蛋粉 | 地下/街舖 | 3197802543 | 2027-01-22 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Pickabowl | 地下/街舖 | 2297808996 | 2027-04-23 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Yakiniku Like | 地下/街舖 | 2297809184 | 2027-07-02 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂(大家樂) | 樓上樓層 | 2297805377 | 2027-09-14 | 40/100 | 需要確認 |
| 漢龍雞煲烤魚 | 樓上樓層 | 2297805793 | 2027-05-07 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:90 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、51 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:車公廟體育館(奇妙方塊) 馬鞍山體育館(奇趣礦洞) 圓洲角體育館(森林)
- 康文署場地:沙田公共圖書館 馬鞍山公共圖書館 圓洲角公共圖書館 瀝源公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
沙田全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):1574 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。