Food · Stroller · 深水埗
元州邨元州:11 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 11 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 深水埗 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 11 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 9 間、樓上樓層 2 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 9 間、小食食肆牌照 2 間 |
| 風險範圍 | 10–70/100(最低:肯德基; 最高:經典廚房) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肯德基(肯德基) | 地下/街舖 | 2263804377 | 2027-10-18 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔三哥米線(譚仔三哥) | 地下/街舖 | 2263809211 | 2027-06-02 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Starbucks Coffee(Starbucks) | 地下/街舖 | 3163802892 | 2027-04-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 一粥麵 | 地下/街舖 | 2263808184 | 2027-01-13 | 30/100 | 需要確認 |
| 和風食堂虎藏 | 地下/街舖 | 2263806036 | 2027-09-09 | 30/100 | 需要確認 |
| 爭鮮迴轉壽司 | 地下/街舖 | 2263806753 | 2026-12-15 | 30/100 | 需要確認 |
| 香港仔南記粉麵 | 地下/街舖 | 2263807516 | 2027-08-25 | 30/100 | 需要確認 |
| 敏華冰廳 | 地下/街舖 | 2263808087 | 2027-09-29 | 30/100 | 需要確認 |
| 囍記車仔麵 | 地下/街舖 | 3163803503 | 2027-08-16 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂(大家樂) | 樓上樓層 | 2263804438 | 2027-11-16 | 50/100 | 需要確認 |
| 經典廚房 | 樓上樓層 | 2263804386 | 2027-10-25 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:49 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、35 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:北河街體育館(糖果屋) 深水埗體育館(碼頭) 石硤尾公園體育館(森林)
- 康文署場地:元州街公共圖書館 石硤尾公共圖書館 保安道公共圖書館 荔枝角公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
深水埗全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):726 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。