Food · Stroller · 灣仔
利東街:13 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 13 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 灣仔 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 13 間 |
| 樓層分佈 | 橫跨地面與樓上 9 間、地下/街舖 4 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 12 間、小食食肆牌照 1 間 |
| 風險範圍 | 25–50/100(最低:永華日常; 最高:VINCENZO CAPUANO) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永華日常 | 橫跨地面與樓上 | 2212820287 | 2027-05-30 | 25/100 | 需要確認 |
| COOSHTI | 橫跨地面與樓上 | 2212812990 | 2027-08-28 | 25/100 | 需要確認 |
| PASSIONE | 橫跨地面與樓上 | 2212813009 | 2027-09-01 | 25/100 | 需要確認 |
| 牛角日本燒肉專門店(牛角) | 橫跨地面與樓上 | 2212820108 | 2027-05-03 | 30/100 | 需要確認 |
| 金子半之助(利東街店) | 地下/街舖 | 2212818086 | 2027-05-21 | 30/100 | 需要確認 |
| 恆香冰室 | 地下/街舖 | 2212823790 | 2027-07-23 | 30/100 | 需要確認 |
| Rakuraku Ramen | 地下/街舖 | 2212816673 | 2027-04-11 | 30/100 | 需要確認 |
| Silk | 地下/街舖 | 3112809952 | 2027-10-07 | 30/100 | 需要確認 |
| 尚青商號 | 橫跨地面與樓上 | 2212812884 | 2027-08-08 | 50/100 | 需要確認 |
| 霸王茶姬超級茶倉店 | 橫跨地面與樓上 | 2212820588 | 2027-07-31 | 50/100 | 需要確認 |
| Crepe Delicious | 橫跨地面與樓上 | 2212818518 | 2027-03-25 | 50/100 | 需要確認 |
| The Baker & The Bottleman | 橫跨地面與樓上 | 2212820551 | 2027-07-20 | 50/100 | 需要確認 |
| VINCENZO CAPUANO | 橫跨地面與樓上 | 2212813054 | 2027-09-22 | 50/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:34 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、19 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:黃泥涌體育館(「棋」趣天地)
- 康文署場地:香港中央圖書館 黃泥涌公共圖書館 駱克道公共圖書館 警隊博物館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
灣仔全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):996 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。