Food · Stroller · 南區
利東邨利東:10 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 10 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 南區 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 10 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 5 間、樓上樓層 5 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 9 間、小食食肆牌照 1 間 |
| 風險範圍 | 10–70/100(最低:麥當勞餐廳; 最高:韓樂) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麥當勞餐廳(麥當勞) | 地下/街舖 | 2215802945 | 2027-07-17 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 一粥麵 | 地下/街舖 | 2215802848 | 2027-03-15 | 30/100 | 需要確認 |
| 忠記粥品 | 地下/街舖 | 2215803692 | 2027-06-01 | 30/100 | 需要確認 |
| 翠河燒味 | 地下/街舖 | 2215802963 | 2027-08-04 | 30/100 | 需要確認 |
| 樂園魚蛋 | 地下/街舖 | 3115800929 | 2027-07-31 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂(大家樂) | 樓上樓層 | 2215802893 | 2027-05-18 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線(譚仔三哥) | 樓上樓層 | 2215802981 | 2027-08-25 | 50/100 | 需要確認 |
| 御名園 | 樓上樓層 | 2215803142 | 2027-04-27 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 荷里活冰室 | 樓上樓層 | 2215802972 | 2027-08-22 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 韓樂 | 樓上樓層 | 2215803009 | 2027-09-20 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:57 個,其中 2 個列明有嬰兒換片板、31 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:香港仔體育館(海洋世界) 鴨脷洲體育館(小魚仙) 赤柱體育館(海洋世界)
- 康文署場地:赤柱公共圖書館 香港仔公共圖書館 鴨脷洲公共圖書館 薄扶林公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
南區全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):635 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。