Food · Stroller · 灣仔
利舞臺廣場:14 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 14 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 灣仔 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 14 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 14 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 13 間、小食食肆牌照 1 間 |
| 風險範圍 | 60–60/100(最低:小龍坎火鍋; 最高:MEI KTV CAUSEWAY BAY) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小龍坎火鍋 | 樓上樓層 | 2212824289 | 2027-03-03 | 60/100 | 需要確認 |
| 牛舞 | 樓上樓層 | 2212821040 | 2026-12-12 | 60/100 | 需要確認 |
| 古琴雅苑 | 樓上樓層 | 2212820126 | 2027-05-09 | 60/100 | 需要確認 |
| 玉桃軒酒家 | 樓上樓層 | 2212193110 | 2027-10-07 | 60/100 | 需要確認 |
| 亞參雞飯 | 樓上樓層 | 2212818864 | 2027-07-18 | 60/100 | 需要確認 |
| 金不換泰國餐廳 | 樓上樓層 | 2212810286 | 2027-09-29 | 60/100 | 需要確認 |
| 美人漁火鍋放題 | 樓上樓層 | 2212821475 | 2027-03-29 | 60/100 | 需要確認 |
| 海底撈火鍋 - 利舞臺廣場店 | 樓上樓層 | 2212816336 | 2027-01-10 | 60/100 | 需要確認 |
| 海港薈 | 樓上樓層 | 2212824173 | 2027-01-18 | 60/100 | 需要確認 |
| 莆田 | 樓上樓層 | 2212810781 | 2027-01-22 | 60/100 | 需要確認 |
| 樂天皇朝 | 樓上樓層 | 2212823310 | 2027-02-02 | 60/100 | 需要確認 |
| 燒烤堂 | 樓上樓層 | 2212807426 | 2027-07-02 | 60/100 | 需要確認 |
| DODAM CHICKEN | 樓上樓層 | 2212814297 | 2027-09-20 | 60/100 | 需要確認 |
| MEI KTV CAUSEWAY BAY | 樓上樓層 | 3912811762 | 2027-02-23 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:34 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、19 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:黃泥涌體育館(「棋」趣天地)
- 康文署場地:香港中央圖書館 黃泥涌公共圖書館 駱克道公共圖書館 警隊博物館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
灣仔全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):1136 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。