Food · Stroller · 荃灣
南豐紗廠:12 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 12 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 荃灣 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 12 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 9 間、地下/街舖 3 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 6 間、小食食肆牌照 6 間 |
| 風險範圍 | 30–70/100(最低:FLEUR; 最高:YAU VEGGIE BISTRO) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLEUR | 地下/街舖 | 2292807110 | 2027-03-26 | 30/100 | 需要確認 |
| HOOMAN | 地下/街舖 | 3192803532 | 2027-08-11 | 30/100 | 需要確認 |
| KOKO COFFEE ROASTERS | 地下/街舖 | 2292806995 | 2027-02-04 | 30/100 | 需要確認 |
| 丹丘蒸留所 | 樓上樓層 | 3192802715 | 2026-11-16 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 查篤撐專門店 | 樓上樓層 | 3192802326 | 2027-07-18 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 點天下 | 樓上樓層 | 2292807208 | 2027-05-01 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| COZY COFFEE | 樓上樓層 | 2292807004 | 2027-02-16 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| KoBaNe | 樓上樓層 | 3192802317 | 2027-07-02 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| LABELS | 樓上樓層 | 2292807837 | 2027-01-27 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| POLIS | 樓上樓層 | 3192803499 | 2027-06-28 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| The uniek | 樓上樓層 | 2292807138 | 2027-04-21 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| YAU VEGGIE BISTRO | 樓上樓層 | 3192802414 | 2027-02-09 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:92 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、35 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:荃灣體育館(海洋)
- 康文署場地:石圍角公共圖書館 荃灣公共圖書館 三棟屋博物館 荃灣大會堂
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
荃灣全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):765 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。