Food · Stroller · 深水埗
又一城:27 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 27 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 深水埗 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 27 間 |
| 樓層分佈 | 未確定 14 間、樓上樓層 12 間、地下/街舖 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 22 間、小食食肆牌照 5 間 |
| 風險範圍 | 20–60/100(最低:望月樓; 最高:Terrace In Seaside (7)) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 望月樓 | 地下/街舖 | 2263807808 | 2027-04-07 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 太二老壇子酸菜魚 | 未確定 | 2263809239 | 2027-06-04 | 40/100 | 需要確認 |
| 未定 | 未確定 | 3163801622 | 2027-11-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 穴藏 | 未確定 | 2263805033 | 2027-01-31 | 40/100 | 需要確認 |
| 金色不如帰 | 未確定 | 2263807871 | 2027-05-16 | 40/100 | 需要確認 |
| 金龍/牛氣 | 未確定 | 3863810317 | 2027-01-07 | 40/100 | 需要確認 |
| 御・家上海 | 未確定 | 2263809567 | 2027-05-15 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳(麥當勞) | 樓上樓層 | 2263807765 | 2027-03-17 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳(麥當勞) | 樓上樓層 | 3163802582 | 2027-10-24 | 40/100 | 需要確認 |
| 溫野菜牛角日本燒肉專門店(牛角) | 樓上樓層 | 2263805857 | 2027-04-29 | 40/100 | 需要確認 |
| 當吉 | 未確定 | 2263807747 | 2027-02-24 | 40/100 | 需要確認 |
| 霸王茶姬又一城店 | 未確定 | 3163803442 | 2027-04-19 | 40/100 | 需要確認 |
| Amaroni's New York Italian Restaurant & Cafe | 未確定 | 2263222032 | 2027-06-13 | 40/100 | 需要確認 |
| COVA CAFFE | 未確定 | 2263803657 | 2027-06-05 | 40/100 | 需要確認 |
| Dan Ryan's | 未確定 | 2263222449 | 2027-06-21 | 40/100 | 需要確認 |
| Simplylife Bakery Cafe | 未確定 | 2263803222 | 2027-06-06 | 40/100 | 需要確認 |
| SOCIAL/ 麻吉灶咖 | 未確定 | 3863810326 | 2027-01-16 | 40/100 | 需要確認 |
| VA BENE | 未確定 | 2263805796 | 2027-03-19 | 40/100 | 需要確認 |
| 八月花 | 樓上樓層 | 2263807695 | 2026-12-03 | 60/100 | 需要確認 |
| 千両 | 樓上樓層 | 2263804702 | 2027-05-30 | 60/100 | 需要確認 |
| 無印良品餐廳(又一城)分店 | 樓上樓層 | 2263805495 | 2027-09-10 | 60/100 | 需要確認 |
| 糖糛甜品店 | 樓上樓層 | 3163802546 | 2027-08-26 | 60/100 | 需要確認 |
| Bakery by the Grand | 樓上樓層 | 2263809929 | 2027-05-26 | 60/100 | 需要確認 |
| FIVE GUYS | 樓上樓層 | 2263808926 | 2027-06-06 | 60/100 | 需要確認 |
| J.S. FOODIES TOKYO | 樓上樓層 | 2263806443 | 2027-06-10 | 60/100 | 需要確認 |
| LADY M NEW YORK | 樓上樓層 | 3163801978 | 2027-11-25 | 60/100 | 需要確認 |
| Terrace In Seaside (7) | 樓上樓層 | 2263809187 | 2027-05-19 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:49 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、35 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:北河街體育館(糖果屋) 深水埗體育館(碼頭) 石硤尾公園體育館(森林)
- 康文署場地:元州街公共圖書館 石硤尾公共圖書館 保安道公共圖書館 荔枝角公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
深水埗全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):2043 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。