Food · Stroller · 元朗
嘉湖新北江:11 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 11 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 元朗 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 11 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 8 間、地下/街舖 2 間、未確定 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 7 間、小食食肆牌照 4 間 |
| 風險範圍 | 30–70/100(最低:老北方麵館; 最高:B記車仔麵) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老北方麵館 | 地下/街舖 | 3194801965 | 2027-09-09 | 30/100 | 需要確認 |
| 華姨車仔麵 | 地下/街舖 | 3194802205 | 2027-08-18 | 30/100 | 需要確認 |
| 芝士面 | 未確定 | 2294805020 | 2027-01-13 | 50/100 | 需要確認 |
| 三盞燈(澳門)食坊 | 樓上樓層 | 2294800274 | 2027-09-28 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 金銘潮州粉麵 | 樓上樓層 | 3194801725 | 2027-11-03 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 泰好味 | 樓上樓層 | 2294800548 | 2027-04-18 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 真真豆漿大王 | 樓上樓層 | 2294805905 | 2026-11-14 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 雲貴軒 | 樓上樓層 | 2294806041 | 2027-01-03 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 辣將軍 | 樓上樓層 | 2294804726 | 2027-09-07 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 麵膳 | 樓上樓層 | 2294803848 | 2027-04-21 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| B記車仔麵 | 樓上樓層 | 3194000687 | 2027-01-29 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:250 個,其中 3 個列明有嬰兒換片板、53 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:屏山天水圍體育館(大自然) 天暉路體育館(海洋世界) 天瑞體育館(濕地遊蹤) 元朗體育館(糖果)
- 康文署場地:元朗公共圖書館 天水圍北公共圖書館 屏山天水圍公共圖書館 屏山文物徑
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
元朗全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):642 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。