Food · Stroller · 觀塘
大本型:10 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 10 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 觀塘 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 10 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 7 間、地下/街舖 3 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 8 間、小食食肆牌照 2 間 |
| 風險範圍 | 30–70/100(最低:茶木.台式休閒餐廳; 最高:霖記糖水) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶木.台式休閒餐廳 | 地下/街舖 | 2251809922 | 2027-06-11 | 30/100 | 需要確認 |
| CP CAFE | 地下/街舖 | 3151802196 | 2027-10-03 | 30/100 | 需要確認 |
| Grove | 地下/街舖 | 2251803748 | 2027-08-08 | 30/100 | 需要確認 |
| 必勝客(必勝客) | 樓上樓層 | 2251803580 | 2027-05-12 | 50/100 | 需要確認 |
| 一木冰廳 | 樓上樓層 | 2251810935 | 2027-08-09 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 牛涮鍋 | 樓上樓層 | 2251810157 | 2027-12-18 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 和平飯店 | 樓上樓層 | 2251803456 | 2027-02-28 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 客館 | 樓上樓層 | 2251803465 | 2027-03-12 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 港味 | 樓上樓層 | 2251807290 | 2027-08-13 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 霖記糖水 | 樓上樓層 | 3151801227 | 2026-12-03 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:52 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、32 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:彩榮路體育館(動物王國) 藍田(南)體育館(天空) 鯉魚門體育館(海洋世界) 順利邨體育館(森林)
- 康文署場地:牛頭角公共圖書館 秀茂坪公共圖書館 順利邨公共圖書館 瑞和街公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
觀塘全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):610 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。