Food · Stroller · 元朗
天悅邨TTOWNNORTH:9 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 9 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 元朗 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 9 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 6 間、地下/街舖 3 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 6 間、小食食肆牌照 3 間 |
| 風險範圍 | 30–70/100(最低:水門雞飯; 最高:點壽司) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水門雞飯 | 地下/街舖 | 3894812188 | 2027-01-21 | 30/100 | 需要確認 |
| 美景牛雜粉麵 | 地下/街舖 | 2294808676 | 2027-02-13 | 30/100 | 需要確認 |
| 餃里 | 地下/街舖 | 3994804564 | 2027-01-06 | 30/100 | 需要確認 |
| 吉野家(吉野家) | 樓上樓層 | 2294811038 | 2026-11-13 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee(Starbucks) | 樓上樓層 | 3194803572 | 2027-05-05 | 50/100 | 需要確認 |
| 天鳥居酒屋 | 樓上樓層 | 2294809040 | 2027-10-04 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 半島漁港阿翁火鍋館 | 樓上樓層 | 2294809323 | 2027-06-14 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 東海堂 | 樓上樓層 | 3194803837 | 2026-12-14 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 點壽司 | 樓上樓層 | 2294807673 | 2027-07-30 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:250 個,其中 3 個列明有嬰兒換片板、53 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:屏山天水圍體育館(大自然) 天暉路體育館(海洋世界) 天瑞體育館(濕地遊蹤) 元朗體育館(糖果)
- 康文署場地:元朗公共圖書館 天水圍北公共圖書館 屏山天水圍公共圖書館 屏山文物徑
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
元朗全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):600 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。