Food · Stroller · 東區
太古城中心:37 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 37 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 東區 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 37 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 31 間、地下/街舖 5 間、未確定 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 25 間、小食食肆牌照 12 間 |
| 風險範圍 | 20–60/100(最低:天天海南雞飯; 最高:Uniqlo Coffee) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天天海南雞飯 | 地下/街舖 | 2211811237 | 2027-11-12 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 感味思路 | 地下/街舖 | 2211809300 | 2027-04-18 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Greyhound Cafe | 地下/街舖 | 2211805520 | 2026-12-04 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| NOC COFFEE | 地下/街舖 | 3111804826 | 2026-11-11 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Pick Coffee | 地下/街舖 | 2211806587 | 2027-06-05 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大家樂(大家樂) | 樓上樓層 | 2211806170 | 2027-10-13 | 40/100 | 需要確認 |
| 西苑 | 未確定 | 2211079396 | 2027-06-30 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳(麥當勞) | 樓上樓層 | 2211806851 | 2027-10-30 | 40/100 | 需要確認 |
| Pacific Coffee(Pacific Coffee) | 樓上樓層 | 3111178947 | 2027-09-21 | 40/100 | 需要確認 |
| Pret A Manger(Pret A Manger) | 樓上樓層 | 3111804163 | 2027-01-24 | 40/100 | 需要確認 |
| (no record found) | 樓上樓層 | 2211810766 | 2027-09-12 | 60/100 | 需要確認 |
| (no record found) | 樓上樓層 | 3811811870 | 2026-12-07 | 60/100 | 需要確認 |
| 八玥翡翠 / 玥中有甜 | 樓上樓層 | 3811811940 | 2027-01-19 | 60/100 | 需要確認 |
| 広小路 | 樓上樓層 | 2211811608 | 2026-12-02 | 60/100 | 需要確認 |
| 正斗粥麵專家 | 樓上樓層 | 2211809188 | 2027-01-26 | 60/100 | 需要確認 |
| 春水堂 | 樓上樓層 | 2211809124 | 2026-11-10 | 60/100 | 需要確認 |
| 溫野菜 | 樓上樓層 | 2211808167 | 2026-12-20 | 60/100 | 需要確認 |
| 銀米雲野 / 王家沙花樣年華 | 樓上樓層 | 2211808112 | 2027-10-30 | 60/100 | 需要確認 |
| 餃子駅 | 樓上樓層 | 2211809647 | 2027-10-18 | 60/100 | 需要確認 |
| 鮮芋仙, 大師兄銷魂麵舖 | 樓上樓層 | 2211811325 | 2027-02-13 | 60/100 | 需要確認 |
| 蘇浙滙 | 樓上樓層 | 2211807270 | 2027-06-20 | 60/100 | 需要確認 |
| Agnes B | 樓上樓層 | 3111803230 | 2027-05-31 | 60/100 | 需要確認 |
| BAAN PHADTHAI | 樓上樓層 | 2211810696 | 2027-07-19 | 60/100 | 需要確認 |
| BLUE BOTTLE CAFE | 樓上樓層 | 3911805049 | 2026-11-11 | 60/100 | 需要確認 |
| cafe ToGather by LOG-ON | 樓上樓層 | 2211810605 | 2027-06-07 | 60/100 | 需要確認 |
| COMEBUY TEA | 樓上樓層 | 3111804525 | 2027-06-19 | 60/100 | 需要確認 |
| COVA PASTICCERIA – CONFETTERIA | 樓上樓層 | 3911805182 | 2027-04-01 | 60/100 | 需要確認 |
| DAN RYAN'S CHICAGO GRILL | 樓上樓層 | 2211807580 | 2027-01-10 | 60/100 | 需要確認 |
| HAAGEN-DAZS | 樓上樓層 | 3111804109 | 2026-11-24 | 60/100 | 需要確認 |
| Kumachan | 樓上樓層 | 2211810757 | 2027-08-22 | 60/100 | 需要確認 |
| MARKS AND SPENCER | 樓上樓層 | 3111802583 | 2027-02-26 | 60/100 | 需要確認 |
| MellowBrown Coffee by UCC | 樓上樓層 | 2211810942 | 2027-01-24 | 60/100 | 需要確認 |
| PENNA | 樓上樓層 | 2211810924 | 2027-01-08 | 60/100 | 需要確認 |
| Silk Tea | 樓上樓層 | 3111803188 | 2027-05-10 | 60/100 | 需要確認 |
| Sushi Taka | 樓上樓層 | 2211810687 | 2027-07-19 | 60/100 | 需要確認 |
| The Matcha Tokyo | 樓上樓層 | 3111804385 | 2027-09-11 | 60/100 | 需要確認 |
| Uniqlo Coffee | 樓上樓層 | 3111804701 | 2027-05-07 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:47 個,其中 2 個列明有嬰兒換片板、32 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:港島東體育館(航海歷險) 渣華道體育館(歡樂森林) 小西灣體育館(城市)
- 康文署場地:小西灣公共圖書館 北角公共圖書館 柴灣公共圖書館 電氣道公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
東區全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):3281 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。