Food · Stroller · 中西區
太古廣場:12 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 12 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 中西區 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 12 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 11 間、橫跨地面與樓上 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 10 間、小食食肆牌照 2 間 |
| 風險範圍 | 40–60/100(最低:LA VACHE !; 最高:THE HAWK & ASTER) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA VACHE ! | 橫跨地面與樓上 | 2218810145 | 2027-06-21 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee(Starbucks) | 樓上樓層 | 3118808845 | 2027-04-20 | 40/100 | 需要確認 |
| (沒有記錄) | 樓上樓層 | 2218810941 | 2027-04-18 | 60/100 | 需要確認 |
| 井/魚治 | 樓上樓層 | 2218816620 | 2027-05-02 | 60/100 | 需要確認 |
| 潮粵樓 | 樓上樓層 | 3818820734 | 2027-03-10 | 60/100 | 需要確認 |
| ARMANI / CAFFE | 樓上樓層 | 2218819799 | 2027-11-19 | 60/100 | 需要確認 |
| COVA CAFFE - RISTORANTE | 樓上樓層 | 2218820094 | 2027-04-08 | 60/100 | 需要確認 |
| FUEL ESPRESSO | 樓上樓層 | 3118806663 | 2026-11-23 | 60/100 | 需要確認 |
| SHAKE SHACK | 樓上樓層 | 2218813153 | 2027-04-22 | 60/100 | 需要確認 |
| SHIRO | 樓上樓層 | 2218816754 | 2027-06-12 | 60/100 | 需要確認 |
| THAI BASIL | 樓上樓層 | 2218816222 | 2027-02-03 | 60/100 | 需要確認 |
| THE HAWK & ASTER | 樓上樓層 | 2218817483 | 2027-02-02 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:61 個,其中 2 個列明有嬰兒換片板、31 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:石塘咀體育館(天空) 士美非路體育館(恐龍樂園) 中山紀念公園體育館(森林歷險)
- 康文署場地:士美非路公共圖書館 大會堂公共圖書館 石塘咀公共圖書館 香港海事博物館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
中西區全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):1075 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。