Food · Stroller · 大埔
太和中心:9 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 9 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 大埔 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 9 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 9 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 5 間、小食食肆牌照 4 間 |
| 風險範圍 | 20–20/100(最低:大糖; 最高:TRIPLE CAFE) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大糖 | 地下/街舖 | 3195801856 | 2027-07-28 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 木屋大排檔 | 地下/街舖 | 2295800651 | 2027-02-09 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 華星冰室 | 地下/街舖 | 2295802596 | 2027-06-24 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 新鹿鳴居 | 地下/街舖 | 2295000543 | 2027-05-07 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| CHA:RM | 地下/街舖 | 2295801900 | 2027-02-11 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| HERE | 地下/街舖 | 3195801582 | 2026-11-08 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| L'AMOUR | 地下/街舖 | 2295803058 | 2027-05-21 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| PATTERN | 地下/街舖 | 3195800613 | 2026-11-21 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| TRIPLE CAFE | 地下/街舖 | 3195801625 | 2026-12-14 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:140 個,其中 2 個列明有嬰兒換片板、31 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:大埔墟體育館(田園) 東昌街體育館(海洋世界)
- 康文署場地:大埔公共圖書館 香港鐵路博物館 大埔文娛中心 大埔上碗窰樊仙宮
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
大埔全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):731 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。