Food · Stroller · 東區
太安樓:16 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 16 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 東區 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 16 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 15 間、橫跨地面與樓上 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 10 間、小食食肆牌照 6 間 |
| 風險範圍 | 10–30/100(最低:吉野家; 最高:Cafe Whale) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉野家(吉野家) | 地下/街舖 | 2211809717 | 2026-11-01 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 上海上海 | 地下/街舖 | 2211811857 | 2027-10-05 | 30/100 | 需要確認 |
| 小城滋味 | 地下/街舖 | 2211807544 | 2026-11-21 | 30/100 | 需要確認 |
| 太安樓咖喱專門店 | 地下/街舖 | 3111804862 | 2027-01-19 | 30/100 | 需要確認 |
| 文興記豬骨湯米線 | 地下/街舖 | 2211087780 | 2027-06-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 水門泰式海南雞飯專門店 | 地下/街舖 | 2211805593 | 2027-02-09 | 30/100 | 需要確認 |
| 初遇 | 地下/街舖 | 2211808732 | 2027-03-05 | 30/100 | 需要確認 |
| 怡景群記爽腩店 | 地下/街舖 | 3111802486 | 2026-11-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基(肯德基) | 橫跨地面與樓上 | 2211810650 | 2027-06-25 | 30/100 | 需要確認 |
| 袁記雲餃 | 地下/街舖 | 3111804765 | 2027-09-24 | 30/100 | 需要確認 |
| 港川麻辣燙 | 地下/街舖 | 3111804400 | 2026-11-08 | 30/100 | 需要確認 |
| 滋味餃子屋 | 地下/街舖 | 3111803391 | 2027-03-14 | 30/100 | 需要確認 |
| 越北牛肉粉專門店 | 地下/街舖 | 2211807003 | 2026-12-29 | 30/100 | 需要確認 |
| 豐滋味 | 地下/街舖 | 3111803674 | 2027-04-12 | 30/100 | 需要確認 |
| 譽燒味 | 地下/街舖 | 2211811167 | 2027-08-29 | 30/100 | 需要確認 |
| Cafe Whale | 地下/街舖 | 2211808413 | 2027-06-12 | 30/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:47 個,其中 2 個列明有嬰兒換片板、32 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:港島東體育館(航海歷險) 渣華道體育館(歡樂森林) 小西灣體育館(城市)
- 康文署場地:小西灣公共圖書館 北角公共圖書館 柴灣公共圖書館 電氣道公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
東區全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):902 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。