Food · Stroller · 沙田
好運中心:15 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 15 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 沙田 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 15 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 15 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 11 間、小食食肆牌照 4 間 |
| 風險範圍 | 40–60/100(最低:元氣壽司; 最高:Y Pasta) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元氣壽司(元氣壽司) | 樓上樓層 | 2297810285 | 2027-10-01 | 40/100 | 需要確認 |
| 牛角日本燒肉專門店(牛角) | 樓上樓層 | 2297809263 | 2027-09-02 | 40/100 | 需要確認 |
| 吉野家(吉野家) | 樓上樓層 | 2297809421 | 2027-10-31 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳(麥當勞) | 樓上樓層 | 2297810276 | 2027-09-23 | 40/100 | 需要確認 |
| PACIFIC COFFEE(Pacific Coffee) | 樓上樓層 | 3197802473 | 2026-11-29 | 40/100 | 需要確認 |
| 二鍋頭 | 樓上樓層 | 2297809324 | 2027-10-02 | 60/100 | 需要確認 |
| 不二江湖菜 | 樓上樓層 | 2297811154 | 2027-05-20 | 60/100 | 需要確認 |
| 地茂館 | 樓上樓層 | 3197802394 | 2027-08-14 | 60/100 | 需要確認 |
| 初遇 | 樓上樓層 | 2297809412 | 2027-10-31 | 60/100 | 需要確認 |
| 順咖吔 | 樓上樓層 | 2297810018 | 2027-05-01 | 60/100 | 需要確認 |
| 源記餐廳 | 樓上樓層 | 3197802808 | 2027-06-03 | 60/100 | 需要確認 |
| 農耕記湖南土菜 | 樓上樓層 | 2297810470 | 2027-01-16 | 60/100 | 需要確認 |
| 樂園魚旦專家 | 樓上樓層 | 3197802561 | 2027-02-22 | 60/100 | 需要確認 |
| 鐵板大師 | 樓上樓層 | 2297810610 | 2027-05-07 | 60/100 | 需要確認 |
| Y Pasta | 樓上樓層 | 2297810027 | 2027-05-01 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:90 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、51 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:車公廟體育館(奇妙方塊) 馬鞍山體育館(奇趣礦洞) 圓洲角體育館(森林)
- 康文署場地:沙田公共圖書館 馬鞍山公共圖書館 圓洲角公共圖書館 瀝源公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
沙田全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):1342 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。