Food · Stroller · 屯門
寶怡花園:12 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 12 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 屯門 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 12 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 12 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 11 間、小食食肆牌照 1 間 |
| 風險範圍 | 10–30/100(最低:必勝客; 最高:豐原台式料理) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必勝客(必勝客) | 地下/街舖 | 2293803629 | 2027-04-11 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基(肯德基) | 地下/街舖 | 2293803586 | 2027-02-10 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| McDonald's(麥當勞) | 地下/街舖 | 2293001667 | 2027-07-03 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Mos Burger(MOS Burger) | 地下/街舖 | 2293808378 | 2027-08-03 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 八方雲集 | 地下/街舖 | 3193801481 | 2026-11-02 | 30/100 | 需要確認 |
| 牛丼家 (屯門) | 地下/街舖 | 2293803771 | 2027-08-31 | 30/100 | 需要確認 |
| 民華餐廳 | 地下/街舖 | 2293804978 | 2027-04-22 | 30/100 | 需要確認 |
| 西西里餐廳 | 地下/街舖 | 2293804367 | 2027-01-11 | 30/100 | 需要確認 |
| 和氣食堂 | 地下/街舖 | 2293806275 | 2027-03-20 | 30/100 | 需要確認 |
| 厚興瑜記 | 地下/街舖 | 2293806868 | 2027-03-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 椰林閣餐廳 | 地下/街舖 | 2293804507 | 2027-04-23 | 30/100 | 需要確認 |
| 豐原台式料理 | 地下/街舖 | 2293806628 | 2027-10-27 | 30/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:95 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、40 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:兆麟體育館(太空)
- 康文署場地:大興公共圖書館 屯門公共圖書館 蝴蝶邨公共圖書館 屯門大會堂
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
屯門全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):762 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。