Food · Stroller · 西貢
將軍澳廣場:12 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 12 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 西貢 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 12 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 12 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 7 間、小食食肆牌照 5 間 |
| 風險範圍 | 40–60/100(最低:譚仔雲南米線; 最高:韓樂) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 譚仔雲南米線(譚仔) | 樓上樓層 | 2298802773 | 2027-09-08 | 40/100 | 需要確認 |
| MOS BURGER EXPRESS(MOS Burger) | 樓上樓層 | 2298804973 | 2027-07-27 | 40/100 | 需要確認 |
| 大門 | 樓上樓層 | 2298801336 | 2027-07-13 | 60/100 | 需要確認 |
| 生記滷味 | 樓上樓層 | 3998802672 | 2027-03-23 | 60/100 | 需要確認 |
| 利華超級三文治 | 樓上樓層 | 3198801574 | 2027-05-31 | 60/100 | 需要確認 |
| 和樂烏冬峰寿司 | 樓上樓層 | 2298803785 | 2027-05-16 | 60/100 | 需要確認 |
| 東海堂 | 樓上樓層 | 3198800960 | 2027-03-13 | 60/100 | 需要確認 |
| 巷仔見麵館 | 樓上樓層 | 2298805736 | 2027-10-04 | 60/100 | 需要確認 |
| 桂花小幸 | 樓上樓層 | 2298803837 | 2027-06-07 | 60/100 | 需要確認 |
| 茶大椰 | 樓上樓層 | 3198802498 | 2027-03-25 | 60/100 | 需要確認 |
| 撒冒小面 | 樓上樓層 | 3198802328 | 2027-06-08 | 60/100 | 需要確認 |
| 韓樂 | 樓上樓層 | 2298805718 | 2027-09-06 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:134 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、40 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:坑口體育館(奇妙水世界) 香港單車館(極限運動) 調景嶺體育館(海洋世界)
- 康文署場地:西貢公共圖書館 將軍澳公共圖書館 調景嶺公共圖書館 坑口體育館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
西貢全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):1022 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。