Food · Stroller · 油尖旺
尖沙咀中心:13 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 13 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 油尖旺 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 13 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 10 間、地庫 2 間、樓上樓層 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 10 間、小食食肆牌照 3 間 |
| 風險範圍 | 0–75/100(最低:BOTICARIO BAR AND GRILL; 最高:RAYA) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTICARIO BAR AND GRILL | 地下/街舖 | 2261802137 | 2027-01-01 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Bushra Indian & Middle Eastern Cuisine | 地下/街舖 | 2261808764 | 2027-09-12 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| VILLA 26 | 地下/街舖 | 2261283116 | 2027-05-28 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| WOOLOOMOOLOO STEAKHOUSE | 地下/街舖 | 2261802225 | 2027-02-08 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 十四代鐵板超 | 地下/街舖 | 2261822740 | 2027-01-01 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 自己人 | 地下/街舖 | 3861825452 | 2027-02-18 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| ELEPHANT GROUNDS | 地下/街舖 | 2261824579 | 2027-01-15 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| PHI COFFEE & PANCAKE (12) | 地下/街舖 | 3161807088 | 2027-06-12 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Ruên | 地下/街舖 | 2261823655 | 2026-12-15 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| VILLA 26 PART 2 | 地下/街舖 | 3161803688 | 2027-10-13 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Ruth's Chris Steak House | 樓上樓層 | 2261810479 | 2027-01-23 | 60/100 | 需要確認 |
| 富都會 | 地庫 | 3161015276 | 2027-06-30 | 75/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| RAYA | 地庫 | 2261825095 | 2027-08-20 | 75/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:39 個,其中 3 個列明有嬰兒換片板、22 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:大角咀體育館(森林)
- 康文署場地:大角咀公共圖書館 尖沙咀公共圖書館 油蔴地公共圖書館 花園街公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
油尖旺全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):1270 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。