Food · Stroller · 灣仔
希慎廣場:27 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 27 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 灣仔 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 27 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 20 間、地庫 6 間、地下/街舖 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 18 間、小食食肆牌照 9 間 |
| 風險範圍 | 20–75/100(最低:ELEPHANT GROUNDS; 最高:QUE) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEPHANT GROUNDS | 地下/街舖 | 2212822937 | 2027-06-19 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| (no record found) | 樓上樓層 | 3912811726 | 2027-02-10 | 60/100 | 需要確認 |
| 大榕樹下 | 樓上樓層 | 2212821439 | 2027-03-20 | 60/100 | 需要確認 |
| 牛氣 & 燒肉谷 | 樓上樓層 | 2212822821 | 2027-05-16 | 60/100 | 需要確認 |
| 吃茶三千 | 樓上樓層 | 3112810859 | 2027-06-21 | 60/100 | 需要確認 |
| 成真咖啡 | 樓上樓層 | 3912811674 | 2027-01-19 | 60/100 | 需要確認 |
| 沒有記錄 | 樓上樓層 | 2212822414 | 2027-01-03 | 60/100 | 需要確認 |
| 京林屋 | 樓上樓層 | 2212814507 | 2027-11-05 | 60/100 | 需要確認 |
| 青青泰國料理 | 樓上樓層 | 2212824058 | 2026-11-24 | 60/100 | 需要確認 |
| 陳鵬鵬潮館 | 樓上樓層 | 2212819113 | 2027-09-12 | 60/100 | 需要確認 |
| 麻吉灶咖 | 樓上樓層 | 2212823417 | 2027-04-22 | 60/100 | 需要確認 |
| 壹番屋 | 樓上樓層 | 2212812255 | 2027-04-06 | 60/100 | 需要確認 |
| 越越 | 樓上樓層 | 2212824809 | 2027-10-11 | 60/100 | 需要確認 |
| 綠茶 - 希慎廣場 | 樓上樓層 | 2212823365 | 2027-02-25 | 60/100 | 需要確認 |
| AFURI ramen + dumpling & J.S. FOODIES TOKYO | 樓上樓層 | 2212822575 | 2027-02-14 | 60/100 | 需要確認 |
| CADILLAC BAR & GRILL | 樓上樓層 | 2212809714 | 2027-05-27 | 60/100 | 需要確認 |
| GAIKEE | 樓上樓層 | 3112804744 | 2027-06-10 | 60/100 | 需要確認 |
| HOW to live well | 樓上樓層 | 2212820700 | 2027-08-31 | 60/100 | 需要確認 |
| Luna x Panda Camera | 樓上樓層 | 3112810725 | 2027-04-08 | 60/100 | 需要確認 |
| NOIR SUIT IZAKAYA | 樓上樓層 | 2212823602 | 2027-05-27 | 60/100 | 需要確認 |
| Smile Yogurt | 樓上樓層 | 3112807479 | 2027-05-20 | 60/100 | 需要確認 |
| (no record found) | 地庫 | 3112809819 | 2027-06-24 | 75/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 禾日 | 地庫 | 2212822885 | 2027-05-28 | 75/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 野火 | 地庫 | 2212823435 | 2027-04-24 | 75/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Cooley Oysters | 地庫 | 3112809907 | 2027-08-19 | 75/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| KiKi麵 | 地庫 | 3112809828 | 2027-06-27 | 75/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| QUE | 地庫 | 2212822919 | 2027-06-02 | 75/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:34 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、19 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:黃泥涌體育館(「棋」趣天地)
- 康文署場地:香港中央圖書館 黃泥涌公共圖書館 駱克道公共圖書館 警隊博物館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
灣仔全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):2228 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。