Food · Stroller · 東區
康怡廣場:14 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 14 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 東區 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 14 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 8 間、地下/街舖 3 間、未確定 3 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 13 間、小食食肆牌照 1 間 |
| 風險範圍 | 20–60/100(最低:安金稻 / 多米泰; 最高:海港薈) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安金稻 / 多米泰 | 地下/街舖 | 2211810508 | 2027-04-16 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 紅豆冰室 | 地下/街舖 | 2211811486 | 2027-07-03 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 敏華冰廳/ 亞參雞飯/ 靠得住 | 地下/街舖 | 2211810304 | 2027-01-08 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 上海姥姥 | 未確定 | 2211809656 | 2027-10-21 | 40/100 | 需要確認 |
| 牛角日本燒肉專門店(牛角) | 樓上樓層 | 2211809355 | 2027-05-27 | 40/100 | 需要確認 |
| 必勝客(必勝客) | 樓上樓層 | 2211810951 | 2027-02-05 | 40/100 | 需要確認 |
| 茶木.台式休閒餐廳 | 未確定 | 2211807234 | 2027-06-04 | 40/100 | 需要確認 |
| Alfafa | 未確定 | 2211804156 | 2027-08-28 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee(Starbucks) | 樓上樓層 | 3111803300 | 2027-09-11 | 40/100 | 需要確認 |
| 丸龜製麵(太古) | 樓上樓層 | 2211806888 | 2027-11-13 | 60/100 | 需要確認 |
| 金公館 | 樓上樓層 | 2211808264 | 2027-02-11 | 60/100 | 需要確認 |
| 金鳳大餐廳 | 樓上樓層 | 2211811811 | 2027-07-23 | 60/100 | 需要確認 |
| 品越越式料理 | 樓上樓層 | 2211806620 | 2027-06-20 | 60/100 | 需要確認 |
| 海港薈 | 樓上樓層 | 2211806046 | 2027-08-12 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:47 個,其中 2 個列明有嬰兒換片板、32 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:港島東體育館(航海歷險) 渣華道體育館(歡樂森林) 小西灣體育館(城市)
- 康文署場地:小西灣公共圖書館 北角公共圖書館 柴灣公共圖書館 電氣道公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
東區全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):1164 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。