Food · Stroller · 元朗
形點I:24 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 24 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 元朗 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 24 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 19 間、地下/街舖 5 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 20 間、小食食肆牌照 4 間 |
| 風險範圍 | 5–70/100(最低:純寿司; 最高:Tonkichi & Le Grand Pokka Caf'e) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純寿司 | 地下/街舖 | 2294811223 | 2027-02-25 | 5/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 白咖喱公司 | 地下/街舖 | 3894812106 | 2026-11-14 | 30/100 | 需要確認 |
| 豆漿大王 | 地下/街舖 | 2294810822 | 2027-07-24 | 30/100 | 需要確認 |
| 薩莉亞意式餐廳 | 地下/街舖 | 2294812244 | 2027-05-18 | 30/100 | 需要確認 |
| CHILLI LIME THAI MALAY INDIAN | 地下/街舖 | 2294809712 | 2027-01-19 | 30/100 | 需要確認 |
| 天丼 | 樓上樓層 | 2294810743 | 2027-06-26 | 45/100 | 需要確認 |
| MOS Burger(MOS Burger) | 樓上樓層 | 2294810910 | 2027-09-26 | 50/100 | 需要確認 |
| 一人一鍋 | 樓上樓層 | 2294812095 | 2026-12-22 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 千海水產海鮮火鍋放題 | 樓上樓層 | 3894812328 | 2027-04-15 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 王子私房菜 | 樓上樓層 | 2294806935 | 2027-01-16 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 穴壽司 | 樓上樓層 | 2294807099 | 2027-02-05 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 再睡5分鐘 | 樓上樓層 | 3194803527 | 2027-03-20 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 馬祖養生湯麵館 | 樓上樓層 | 2294809439 | 2027-09-02 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 莆田 | 樓上樓層 | 2294806917 | 2027-01-14 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 極尚大瀛喜日本料理 | 樓上樓層 | 2294807707 | 2027-08-02 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 翡翠拉麵小籠包 | 樓上樓層 | 2294806874 | 2027-01-11 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 霸王茶姬形點店 | 樓上樓層 | 3194804496 | 2027-08-09 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 囍雲軒 | 樓上樓層 | 2294812129 | 2027-01-14 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| ABURI EN | 樓上樓層 | 2294809129 | 2027-12-10 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| AGNES B | 樓上樓層 | 3194804168 | 2027-01-16 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Glasshouse | 樓上樓層 | 2294807105 | 2027-02-07 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| PAPER STONE BAKERY | 樓上樓層 | 3194802630 | 2027-01-18 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| PICI | 樓上樓層 | 3894812151 | 2027-01-08 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Tonkichi & Le Grand Pokka Caf'e | 樓上樓層 | 2294805172 | 2027-02-23 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:250 個,其中 3 個列明有嬰兒換片板、53 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:屏山天水圍體育館(大自然) 天暉路體育館(海洋世界) 天瑞體育館(濕地遊蹤) 元朗體育館(糖果)
- 康文署場地:元朗公共圖書館 天水圍北公共圖書館 屏山天水圍公共圖書館 屏山文物徑
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
元朗全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):1626 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。