Food · Stroller · 荃灣
悅來酒店悅來坊:12 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 12 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 荃灣 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 12 間 |
| 樓層分佈 | 地庫 6 間、地下/街舖 5 間、樓上樓層 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 9 間、小食食肆牌照 3 間 |
| 風險範圍 | 10–85/100(最低:元氣壽司; 最高:Lescreations) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元氣壽司(元氣壽司) | 地下/街舖 | 2292804023 | 2027-04-02 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 必勝客(必勝客) | 地下/街舖 | 2292804777 | 2027-07-01 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 泰國廚子 | 地下/街舖 | 2292800739 | 2027-02-05 | 30/100 | 需要確認 |
| 點壽司 | 地下/街舖 | 2292805600 | 2026-12-11 | 30/100 | 需要確認 |
| COMEBUY TEA | 地下/街舖 | 3192802229 | 2027-10-17 | 30/100 | 需要確認 |
| 肯德基(肯德基) | 地庫 | 2292802018 | 2027-06-02 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 尚點-悅來店/牛の鍋/生記海鮮酒家 | 樓上樓層 | 2292805044 | 2026-12-21 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 八方雲集 | 地庫 | 3192802256 | 2026-12-27 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 台灣麵 | 地庫 | 2292805008 | 2026-11-11 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 籽苗葉 | 地庫 | 2292804494 | 2026-12-22 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 薩莉亞意式餐廳 | 地庫 | 2292810323 | 2027-01-21 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Lescreations | 地庫 | 3992803983 | 2027-03-21 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:92 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、35 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:荃灣體育館(海洋)
- 康文署場地:石圍角公共圖書館 荃灣公共圖書館 三棟屋博物館 荃灣大會堂
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
荃灣全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):724 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。