Food · Stroller · 荃灣
愉景新城:11 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 11 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 荃灣 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 11 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 10 間、未確定 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 10 間、小食食肆牌照 1 間 |
| 風險範圍 | 40–60/100(最低:一粥麵; 最高:Delifrance) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一粥麵 | 未確定 | 2292805433 | 2027-07-18 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司(元氣壽司) | 樓上樓層 | 2292806533 | 2026-12-13 | 40/100 | 需要確認 |
| 吉野家(吉野家) | 樓上樓層 | 2292810554 | 2027-09-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線(譚仔) | 樓上樓層 | 2292808308 | 2026-12-02 | 40/100 | 需要確認 |
| 三代目 | 樓上樓層 | 2292809037 | 2027-01-16 | 60/100 | 需要確認 |
| 丼丼屋 | 樓上樓層 | 2292809365 | 2027-09-11 | 60/100 | 需要確認 |
| 茶大椰 | 樓上樓層 | 3192803392 | 2027-01-29 | 60/100 | 需要確認 |
| 豚王 | 樓上樓層 | 3892810878 | 2027-02-25 | 60/100 | 需要確認 |
| 鳥山名 | 樓上樓層 | 2292805585 | 2027-11-10 | 60/100 | 需要確認 |
| Antoshimo | 樓上樓層 | 2292806825 | 2027-08-14 | 60/100 | 需要確認 |
| Delifrance | 樓上樓層 | 2292002113 | 2027-11-01 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:92 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、35 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:荃灣體育館(海洋)
- 康文署場地:石圍角公共圖書館 荃灣公共圖書館 三棟屋博物館 荃灣大會堂
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
荃灣全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):922 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。