Food · Stroller · 西貢
新都城中心二期:12 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 12 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 西貢 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 12 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 5 間、未確定 5 間、樓上樓層 2 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 10 間、小食食肆牌照 2 間 |
| 風險範圍 | 20–60/100(最低:六十年華; 最高:餃掂手工餃子雲吞專門店) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六十年華 | 地下/街舖 | 2298806298 | 2027-05-31 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 快樂蜂 | 地下/街舖 | 2298804849 | 2027-06-03 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 亞參雞飯 | 地下/街舖 | 2298807583 | 2027-10-07 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 肯德基(肯德基) | 未確定 | 2298807404 | 2027-03-30 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 客館 | 地下/街舖 | 2298804779 | 2027-05-02 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 麥當勞餐廳(麥當勞) | 未確定 | 2298000881 | 2027-07-22 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 源記餐廳 | 地下/街舖 | 3998802636 | 2026-11-05 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 稻香(稻香) | 未確定 | 2298002285 | 2027-11-15 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 安南越式牛肉粉 | 未確定 | 2298805879 | 2026-12-23 | 40/100 | 需要確認 |
| 部隊炸雞 | 未確定 | 2298804405 | 2027-10-14 | 40/100 | 需要確認 |
| 三代目 | 樓上樓層 | 2298806863 | 2027-06-22 | 60/100 | 需要確認 |
| 餃掂手工餃子雲吞專門店 | 樓上樓層 | 3198801909 | 2027-08-18 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:134 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、40 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:坑口體育館(奇妙水世界) 香港單車館(極限運動) 調景嶺體育館(海洋世界)
- 康文署場地:西貢公共圖書館 將軍澳公共圖書館 調景嶺公共圖書館 坑口體育館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
西貢全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):935 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。