Food · Stroller · 葵青
新都會廣場:12 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 12 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 葵青 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 12 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 12 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 9 間、小食食肆牌照 3 間 |
| 風險範圍 | 40–60/100(最低:牛角日本燒肉專門店; 最高:SOYMYLK) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛角日本燒肉專門店(牛角) | 樓上樓層 | 2291804974 | 2027-12-06 | 40/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳(麥當勞) | 樓上樓層 | 2291803087 | 2027-10-08 | 40/100 | 需要確認 |
| 壽司郎葵芳店(壽司郎) | 樓上樓層 | 2291804752 | 2027-03-24 | 40/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee(Starbucks) | 樓上樓層 | 3191801025 | 2027-06-28 | 40/100 | 需要確認 |
| 一鍋堂 | 樓上樓層 | 2291804664 | 2027-02-14 | 60/100 | 需要確認 |
| 肉肉大米 | 樓上樓層 | 2291805694 | 2027-01-27 | 60/100 | 需要確認 |
| 那個 | 樓上樓層 | 2291805001 | 2027-01-12 | 60/100 | 需要確認 |
| 芽莊(葵芳)越式料理 | 樓上樓層 | 2291803014 | 2027-07-04 | 60/100 | 需要確認 |
| 茶泰 | 樓上樓層 | 2291804840 | 2027-06-14 | 60/100 | 需要確認 |
| 瑞幸咖啡 | 樓上樓層 | 3991802266 | 2027-02-19 | 60/100 | 需要確認 |
| Euro Go Go | 樓上樓層 | 2291802136 | 2027-02-04 | 60/100 | 需要確認 |
| SOYMYLK | 樓上樓層 | 3191801937 | 2027-06-13 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:51 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、28 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:青衣西南體育館(海洋)
- 康文署場地:北葵涌公共圖書館 青衣公共圖書館 南葵涌公共圖書館 葵青公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
葵青全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):1083 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。