Food · Stroller · 油尖旺
朗豪坊:19 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 19 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 油尖旺 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 19 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 18 間、地庫 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 13 間、小食食肆牌照 6 間 |
| 風險範圍 | 70–85/100(最低:好呷台灣火鍋; 最高:鼎泰豐) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 好呷台灣火鍋 | 樓上樓層 | 2262816836 | 2026-12-12 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 玥派/SHAKE SHACK | 樓上樓層 | 2262800059 | 2027-05-29 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 倆仨杯x小薯茄主題店 | 樓上樓層 | 3162803843 | 2027-05-24 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 霸王.烤鴨.小館 | 樓上樓層 | 2262800156 | 2027-06-14 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| agnes b. CAFE | 樓上樓層 | 3162804420 | 2027-03-01 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| BAMBOO THAI | 樓上樓層 | 2262810494 | 2027-03-16 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Bingo & Cook | 樓上樓層 | 2262809250 | 2027-09-15 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Bistro Bloom | 樓上樓層 | 2262800396 | 2027-08-01 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| CHIIKAWA RAMEN BUTA | 樓上樓層 | 2262806525 | 2027-01-07 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Euro Go Go | 樓上樓層 | 3162800181 | 2027-06-22 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Good Day | 樓上樓層 | 2262814654 | 2027-01-07 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| NeNe Chicken | 樓上樓層 | 2262800022 | 2027-05-22 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| SILK TEA | 樓上樓層 | 3162803791 | 2027-04-17 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| SMOKEHOUSE BAR | 樓上樓層 | 3162800738 | 2027-02-28 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| SMOKEHOUSE GRILL | 樓上樓層 | 2262800013 | 2027-05-22 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| The Jeju | 樓上樓層 | 2262810698 | 2027-06-04 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| THE SKY BAR | 樓上樓層 | 2262806783 | 2027-06-01 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Tonic | 樓上樓層 | 3162800473 | 2027-10-26 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 鼎泰豐 | 地庫 | 2262818638 | 2027-07-01 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:39 個,其中 3 個列明有嬰兒換片板、22 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:大角咀體育館(森林)
- 康文署場地:大角咀公共圖書館 尖沙咀公共圖書館 油蔴地公共圖書館 花園街公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
油尖旺全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):1294 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。