Food · Stroller · 東區
東威大廈:12 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 12 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 東區 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 12 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 12 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 8 間、小食食肆牌照 4 間 |
| 風險範圍 | 30–30/100(最低:八沢; 最高:越鋒味) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八沢 | 地下/街舖 | 3111802130 | 2027-04-29 | 30/100 | 需要確認 |
| 上海會館 | 地下/街舖 | 2211804420 | 2027-02-17 | 30/100 | 需要確認 |
| 孖寶小廚 | 地下/街舖 | 2211803603 | 2027-10-23 | 30/100 | 需要確認 |
| 百好粥品 | 地下/街舖 | 2211810906 | 2026-12-21 | 30/100 | 需要確認 |
| 金東大 | 地下/街舖 | 2211806222 | 2026-11-10 | 30/100 | 需要確認 |
| 金東大 | 地下/街舖 | 2211809285 | 2027-04-13 | 30/100 | 需要確認 |
| 金東大 | 地下/街舖 | 2211809489 | 2027-07-20 | 30/100 | 需要確認 |
| 金東大蜑家菜 | 地下/街舖 | 2211810322 | 2027-01-19 | 30/100 | 需要確認 |
| 泰GRILL | 地下/街舖 | 2211811705 | 2027-03-19 | 30/100 | 需要確認 |
| 唯一猪什麵 | 地下/街舖 | 3111804437 | 2027-01-03 | 30/100 | 需要確認 |
| 華記麵家 | 地下/街舖 | 3111214081 | 2027-07-20 | 30/100 | 需要確認 |
| 越鋒味 | 地下/街舖 | 3111805032 | 2027-10-21 | 30/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:47 個,其中 2 個列明有嬰兒換片板、32 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:港島東體育館(航海歷險) 渣華道體育館(歡樂森林) 小西灣體育館(城市)
- 康文署場地:小西灣公共圖書館 北角公共圖書館 柴灣公共圖書館 電氣道公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
東區全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):605 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。