Food · Stroller · 西貢
東港城:11 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 11 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 西貢 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 11 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 11 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 10 間、小食食肆牌照 1 間 |
| 風險範圍 | 40–60/100(最低:元氣壽司; 最高:UURO MODERN EUROPEAN) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元氣壽司(元氣壽司) | 樓上樓層 | 2298803925 | 2027-07-03 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線(譚仔三哥) | 樓上樓層 | 2298801026 | 2027-01-28 | 40/100 | 需要確認 |
| 味千拉麵 | 樓上樓層 | 3898807685 | 2027-02-13 | 60/100 | 需要確認 |
| 泰國婆 | 樓上樓層 | 2298800777 | 2027-05-01 | 60/100 | 需要確認 |
| 魚屋 | 樓上樓層 | 2298803493 | 2027-01-11 | 60/100 | 需要確認 |
| 鳥貴族 | 樓上樓層 | 2298807750 | 2027-06-07 | 60/100 | 需要確認 |
| 鰹烏冬 | 樓上樓層 | 3198802629 | 2027-10-20 | 60/100 | 需要確認 |
| Beans | 樓上樓層 | 2298804681 | 2027-03-31 | 60/100 | 需要確認 |
| Hama Sushi | 樓上樓層 | 2298807477 | 2027-04-28 | 60/100 | 需要確認 |
| Sukiya | 樓上樓層 | 2298807839 | 2027-08-02 | 60/100 | 需要確認 |
| UURO MODERN EUROPEAN | 樓上樓層 | 2298801585 | 2027-05-25 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:134 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、40 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:坑口體育館(奇妙水世界) 香港單車館(極限運動) 調景嶺體育館(海洋世界)
- 康文署場地:西貢公共圖書館 將軍澳公共圖書館 調景嶺公共圖書館 坑口體育館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
西貢全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):939 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。