Food · Stroller · 荃灣
海之戀:31 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 31 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 荃灣 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 31 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 19 間、地下/街舖 12 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 24 間、小食食肆牌照 7 間 |
| 風險範圍 | 10–70/100(最低:Starbucks Coffee; 最高:Yadllie Plate) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks Coffee(Starbucks) | 地下/街舖 | 3192802557 | 2027-06-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 九爺牛腩 | 地下/街舖 | 3192803383 | 2027-01-19 | 30/100 | 需要確認 |
| 廿一堂 | 地下/街舖 | 2292807697 | 2027-10-06 | 30/100 | 需要確認 |
| 台灣馬祖養生湯麵館 | 地下/街舖 | 2292807624 | 2027-08-24 | 30/100 | 需要確認 |
| 海底撈火鍋 - 海之戀商場店 | 地下/街舖 | 2292807581 | 2027-07-15 | 30/100 | 需要確認 |
| 茶座一九五二 | 地下/街舖 | 2292807800 | 2027-01-17 | 30/100 | 需要確認 |
| 喰屋 | 地下/街舖 | 3192802742 | 2027-02-09 | 30/100 | 需要確認 |
| 湯加 | 地下/街舖 | 3192803286 | 2027-06-02 | 30/100 | 需要確認 |
| FEATHER AND BONE | 地下/街舖 | 2292807633 | 2027-08-26 | 30/100 | 需要確認 |
| HAAGEN-DAZS | 地下/街舖 | 3192802928 | 2027-06-25 | 30/100 | 需要確認 |
| HABITŪ | 地下/街舖 | 3192802636 | 2027-06-15 | 30/100 | 需要確認 |
| The Pizza Pig | 地下/街舖 | 3892810887 | 2027-02-27 | 30/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司(元氣壽司) | 樓上樓層 | 2292810439 | 2027-05-27 | 50/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳(麥當勞) | 樓上樓層 | 2292807448 | 2027-06-08 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔雲南米線(譚仔) | 樓上樓層 | 2292807484 | 2027-06-16 | 50/100 | 需要確認 |
| 九號南洋 | 樓上樓層 | 2292809569 | 2027-03-07 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 牛繁 | 樓上樓層 | 2292808089 | 2027-07-08 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 老掌櫃東北菜館 | 樓上樓層 | 2292807688 | 2027-09-28 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 沒有記錄 | 樓上樓層 | 3892810841 | 2027-02-10 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 星之戀 | 樓上樓層 | 2292809666 | 2027-05-01 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 海天花園酒家 | 樓上樓層 | 2292807882 | 2027-03-21 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 彩薈軒 | 樓上樓層 | 2292807165 | 2027-04-23 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 燐壽司 | 樓上樓層 | 2292810208 | 2027-10-07 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 譚魚頭 | 樓上樓層 | 2292808511 | 2027-03-20 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Kokoro Tokyo Mazesoba | 樓上樓層 | 3192802724 | 2026-12-23 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| KOPITIAM BY SAYA | 樓上樓層 | 2292809888 | 2026-12-04 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| O DELICE ! | 樓上樓層 | 2292808025 | 2027-06-06 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| PEKO PEKO EATERY | 樓上樓層 | 2292807952 | 2027-04-29 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Ruby Tuesday | 樓上樓層 | 2292807314 | 2027-05-10 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| WM CAFÉ & BAR | 樓上樓層 | 2292807970 | 2027-05-17 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Yadllie Plate | 樓上樓層 | 2292809505 | 2026-12-26 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:92 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、35 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:荃灣體育館(海洋)
- 康文署場地:石圍角公共圖書館 荃灣公共圖書館 三棟屋博物館 荃灣大會堂
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
荃灣全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):2009 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。