Food · Stroller · 東區
港運城:8 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 8 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 東區 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 8 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 4 間、樓上樓層 3 間、地庫 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 6 間、小食食肆牌照 2 間 |
| 風險範圍 | 0–75/100(最低:Starbucks Coffee; 最高:大江戶日本料理) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Starbucks Coffee(Starbucks) | 地下/街舖 | 3111803425 | 2027-03-22 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 三代目 | 地下/街舖 | 2211809878 | 2027-03-02 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 皇后飯店 | 地下/街舖 | 2211801999 | 2027-01-20 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 瑞幸咖啡 | 地下/街舖 | 3111804932 | 2027-03-26 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大快活快餐(大快活) | 樓上樓層 | 2211808088 | 2027-09-26 | 40/100 | 需要確認 |
| 粥麵好盞 | 樓上樓層 | 2211810793 | 2027-10-02 | 60/100 | 需要確認 |
| 聯盛宴 | 樓上樓層 | 2211144333 | 2027-03-19 | 60/100 | 需要確認 |
| 大江戶日本料理 | 地庫 | 2211144263 | 2027-03-17 | 75/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:47 個,其中 2 個列明有嬰兒換片板、32 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:港島東體育館(航海歷險) 渣華道體育館(歡樂森林) 小西灣體育館(城市)
- 康文署場地:小西灣公共圖書館 北角公共圖書館 柴灣公共圖書館 電氣道公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
東區全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):701 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。