Food · Stroller · 灣仔
皇室堡:13 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 13 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 灣仔 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 13 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 12 間、地庫 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 11 間、小食食肆牌照 2 間 |
| 風險範圍 | 50–85/100(最低:元氣壽司; 最高:無印良品餐廳(皇室堡分店)) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元氣壽司(元氣壽司) | 樓上樓層 | 2212823611 | 2027-05-28 | 50/100 | 需要確認 |
| 稻香/迎囍(稻香) | 樓上樓層 | 2212805509 | 2027-09-16 | 50/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee(Starbucks) | 樓上樓層 | 3112808232 | 2027-03-29 | 50/100 | 需要確認 |
| 八月花 | 樓上樓層 | 2212818147 | 2027-06-14 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 但馬屋 | 樓上樓層 | 2212824094 | 2026-12-03 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 居食屋和民(皇室堡店) | 樓上樓層 | 2212811809 | 2026-12-13 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 東海薈 · 拉斐特 | 樓上樓層 | 2212817135 | 2027-08-05 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 壹番屋 | 樓上樓層 | 2212807790 | 2026-11-05 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 富軒 | 樓上樓層 | 2212805697 | 2026-11-28 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 豪宴薈 | 樓上樓層 | 2212822353 | 2026-12-12 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| ROYAL INN | 樓上樓層 | 2212822964 | 2027-07-04 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Yomama Yogurt | 樓上樓層 | 3112803510 | 2026-12-21 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 無印良品餐廳(皇室堡分店) | 地庫 | 2212822876 | 2027-05-27 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:34 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、19 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:黃泥涌體育館(「棋」趣天地)
- 康文署場地:香港中央圖書館 黃泥涌公共圖書館 駱克道公共圖書館 警隊博物館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
灣仔全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):905 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。