Food · Stroller · 葵青
石籬邨石籬:9 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 9 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 葵青 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 9 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 7 間、地下/街舖 2 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 8 間、小食食肆牌照 1 間 |
| 風險範圍 | 10–70/100(最低:麥當勞餐廳; 最高:雞少雞飯) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麥當勞餐廳(麥當勞) | 地下/街舖 | 2291804567 | 2027-10-24 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 銀龍冰室 | 地下/街舖 | 2291804859 | 2027-06-16 | 30/100 | 需要確認 |
| 大家樂(大家樂) | 樓上樓層 | 2291804406 | 2027-04-27 | 50/100 | 需要確認 |
| 吉野家(吉野家) | 樓上樓層 | 2291805250 | 2027-01-22 | 50/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線(譚仔三哥) | 樓上樓層 | 2291804309 | 2026-12-29 | 50/100 | 需要確認 |
| SUBWAY(Subway) | 樓上樓層 | 3191801919 | 2027-04-22 | 50/100 | 需要確認 |
| 百滙酒家 | 樓上樓層 | 2291804460 | 2027-07-04 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 爭鮮迴轉壽司 | 樓上樓層 | 2291804336 | 2027-01-27 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 雞少雞飯 | 樓上樓層 | 2291805603 | 2027-05-27 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:51 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、28 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:青衣西南體育館(海洋)
- 康文署場地:北葵涌公共圖書館 青衣公共圖書館 南葵涌公共圖書館 葵青公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
葵青全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):657 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。