Food · Stroller · 屯門
美樂花園:14 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 14 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 屯門 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 14 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 14 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 12 間、小食食肆牌照 2 間 |
| 風險範圍 | 30–30/100(最低:太平洋酒吧; 最高:潮成園正宗手打牛丸大王) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋酒吧 | 地下/街舖 | 3193802402 | 2027-07-10 | 30/100 | 需要確認 |
| 手得住 | 地下/街舖 | 2293803762 | 2027-08-30 | 30/100 | 需要確認 |
| 老廚房 | 地下/街舖 | 2293803610 | 2027-03-22 | 30/100 | 需要確認 |
| 沒有記錄 | 地下/街舖 | 3893808258 | 2027-02-06 | 30/100 | 需要確認 |
| 金水稻 | 地下/街舖 | 2293001658 | 2027-07-03 | 30/100 | 需要確認 |
| 金多客 | 地下/街舖 | 2293805500 | 2026-11-05 | 30/100 | 需要確認 |
| 美樂餐廳 | 地下/街舖 | 2293803203 | 2027-05-06 | 30/100 | 需要確認 |
| 食左味 | 地下/街舖 | 3193802846 | 2027-10-01 | 30/100 | 需要確認 |
| 茶記 | 地下/街舖 | 2293002101 | 2027-10-11 | 30/100 | 需要確認 |
| 馬哥奇冰 | 地下/街舖 | 2293802033 | 2027-08-29 | 30/100 | 需要確認 |
| 將太日本料理 | 地下/街舖 | 2293800736 | 2027-08-10 | 30/100 | 需要確認 |
| 雲川 | 地下/街舖 | 2293805810 | 2027-06-10 | 30/100 | 需要確認 |
| 經典冰室 | 地下/街舖 | 2293001454 | 2027-02-08 | 30/100 | 需要確認 |
| 潮成園正宗手打牛丸大王 | 地下/街舖 | 2293805032 | 2027-06-17 | 30/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:95 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、40 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:兆麟體育館(太空)
- 康文署場地:大興公共圖書館 屯門公共圖書館 蝴蝶邨公共圖書館 屯門大會堂
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
屯門全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):707 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。