Food · Stroller · 荃灣
荃灣廣場:19 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 19 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 荃灣 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 19 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 16 間、地庫 3 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 18 間、小食食肆牌照 1 間 |
| 風險範圍 | 40–75/100(最低:壽司郎荃灣廣場店; 最高:HOMELAND (TSUEN WAN)) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 壽司郎荃灣廣場店(壽司郎) | 樓上樓層 | 2292808955 | 2027-11-02 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線(譚仔三哥) | 樓上樓層 | 2292809277 | 2027-07-02 | 40/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司(元氣壽司) | 地庫 | 2292805105 | 2027-01-17 | 55/100 | 需要確認 |
| 大自然素食 | 樓上樓層 | 2292802832 | 2027-05-10 | 60/100 | 需要確認 |
| 米泰 | 樓上樓層 | 2292810174 | 2027-09-18 | 60/100 | 需要確認 |
| 味千拉麵 | 樓上樓層 | 2292810369 | 2027-03-16 | 60/100 | 需要確認 |
| 呷哺呷哺 | 樓上樓層 | 2292809675 | 2027-05-09 | 60/100 | 需要確認 |
| 和府撈麵 | 樓上樓層 | 3192803471 | 2027-05-27 | 60/100 | 需要確認 |
| 河內越南菜 | 樓上樓層 | 2292810314 | 2027-01-12 | 60/100 | 需要確認 |
| 虎藏食堂&魚河岸 | 樓上樓層 | 2292803941 | 2026-12-23 | 60/100 | 需要確認 |
| 香江花月 | 樓上樓層 | 2292808937 | 2026-10-31 | 60/100 | 需要確認 |
| 偶遇台北 | 樓上樓層 | 2292809930 | 2027-01-10 | 60/100 | 需要確認 |
| 添好運點心專門店 | 樓上樓層 | 2292810590 | 2027-10-19 | 60/100 | 需要確認 |
| 魚屋 | 樓上樓層 | 2292803950 | 2026-12-23 | 60/100 | 需要確認 |
| 極大瀛喜日本料理 | 樓上樓層 | 2292810305 | 2027-01-06 | 60/100 | 需要確認 |
| HOW TO LIVE WELL | 樓上樓層 | 2292809152 | 2027-03-30 | 60/100 | 需要確認 |
| Sukiya | 樓上樓層 | 2292810262 | 2026-11-16 | 60/100 | 需要確認 |
| 饗和民本格串燒‧旬鮮料理/金子半之助(荃灣廣場店) | 地庫 | 2292809222 | 2027-05-29 | 75/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| HOMELAND (TSUEN WAN) | 地庫 | 2292809170 | 2027-05-03 | 75/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:92 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、35 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:荃灣體育館(海洋)
- 康文署場地:石圍角公共圖書館 荃灣公共圖書館 三棟屋博物館 荃灣大會堂
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
荃灣全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):1606 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。