Food · Stroller · 黃大仙
荷里活廣場:9 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 9 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 黃大仙 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 9 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 9 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 9 間 |
| 風險範圍 | 40–60/100(最低:元氣壽司; 最高:BUGIS@叻沙‧海南雞飯) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元氣壽司(元氣壽司) | 樓上樓層 | 2253803210 | 2027-05-11 | 40/100 | 需要確認 |
| 必勝客(必勝客) | 樓上樓層 | 2253801986 | 2027-01-30 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線(譚仔三哥) | 樓上樓層 | 2253805827 | 2027-04-13 | 40/100 | 需要確認 |
| 小玉台味 | 樓上樓層 | 2253802110 | 2027-08-08 | 60/100 | 需要確認 |
| 丼丼屋 | 樓上樓層 | 2253801685 | 2027-03-04 | 60/100 | 需要確認 |
| 札幌拉麵味噌壹及辛味屋 | 樓上樓層 | 2253802873 | 2027-04-18 | 60/100 | 需要確認 |
| 夏麵館-荷里活廣場店 | 樓上樓層 | 2253800673 | 2027-04-26 | 60/100 | 需要確認 |
| 聯盛宴 | 樓上樓層 | 2253209409 | 2027-06-25 | 60/100 | 需要確認 |
| BUGIS@叻沙‧海南雞飯 | 樓上樓層 | 2253803469 | 2027-10-10 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:31 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、23 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:彩虹道遊樂場(森林) 馬仔坑體育館(森林) 蒲崗村道體育館(再生能源)
- 康文署場地:牛池灣公共圖書館 富山公共圖書館 黃大仙公共圖書館 新蒲崗公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
黃大仙全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):810 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。