Food · Stroller · 深水埗
西九龍中心:14 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 14 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 深水埗 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 14 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 14 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 13 間、小食食肆牌照 1 間 |
| 風險範圍 | 60–60/100(最低:木椰; 最高:SUKIYA) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木椰 | 樓上樓層 | 3863810371 | 2027-03-13 | 60/100 | 需要確認 |
| 快樂蜂 | 樓上樓層 | 2263808759 | 2027-03-05 | 60/100 | 需要確認 |
| 沒有記錄 | 樓上樓層 | 3863810399 | 2027-03-29 | 60/100 | 需要確認 |
| 爭鮮迴轉壽司 | 樓上樓層 | 2263808500 | 2027-07-24 | 60/100 | 需要確認 |
| 紅蔥頭 | 樓上樓層 | 2263800995 | 2027-07-26 | 60/100 | 需要確認 |
| 湯加 | 樓上樓層 | 2263809336 | 2026-11-20 | 60/100 | 需要確認 |
| 瑞幸咖啡 | 樓上樓層 | 3163803415 | 2027-02-11 | 60/100 | 需要確認 |
| 熊貓小雲吞 | 樓上樓層 | 2263807826 | 2027-04-15 | 60/100 | 需要確認 |
| 蒸瀏記瀏陽蒸菜 | 樓上樓層 | 2263809424 | 2027-01-22 | 60/100 | 需要確認 |
| 點小館 | 樓上樓層 | 2263808236 | 2027-01-27 | 60/100 | 需要確認 |
| 薩莉亞意式餐廳 | 樓上樓層 | 2263803666 | 2027-06-05 | 60/100 | 需要確認 |
| 薩莉亞意式餐廳 | 樓上樓層 | 2263806735 | 2026-12-08 | 60/100 | 需要確認 |
| Hama Sushi | 樓上樓層 | 3863810335 | 2027-02-02 | 60/100 | 需要確認 |
| SUKIYA | 樓上樓層 | 2263809965 | 2027-07-21 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:49 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、35 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:北河街體育館(糖果屋) 深水埗體育館(碼頭) 石硤尾公園體育館(森林)
- 康文署場地:元州街公共圖書館 石硤尾公共圖書館 保安道公共圖書館 荔枝角公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
深水埗全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):1113 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。