Food · Stroller · 沙田
迎海薈:10 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 10 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 沙田 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 10 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 5 間、樓上樓層 5 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 8 間、小食食肆牌照 2 間 |
| 風險範圍 | 10–70/100(最低:大快活快餐; 最高:CHOWTIME) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大快活快餐(大快活) | 地下/街舖 | 2297807780 | 2027-11-23 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司(元氣壽司) | 地下/街舖 | 2297809032 | 2027-05-02 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 天下茶屋 | 地下/街舖 | 2297804222 | 2026-12-07 | 30/100 | 需要確認 |
| 半島漁港阿翁火鍋館 | 地下/街舖 | 2297804499 | 2027-05-24 | 30/100 | 需要確認 |
| 泮利居 | 地下/街舖 | 2297808224 | 2027-10-04 | 30/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee(Starbucks) | 樓上樓層 | 3197801045 | 2027-07-23 | 50/100 | 需要確認 |
| 牛奶冰室 | 樓上樓層 | 2297804347 | 2027-02-10 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 泰國廚子 | 樓上樓層 | 2297804435 | 2027-03-28 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 樂園魚旦專家 | 樓上樓層 | 3197802464 | 2026-11-02 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| CHOWTIME | 樓上樓層 | 2297804602 | 2027-07-11 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:90 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、51 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:車公廟體育館(奇妙方塊) 馬鞍山體育館(奇趣礦洞) 圓洲角體育館(森林)
- 康文署場地:沙田公共圖書館 馬鞍山公共圖書館 圓洲角公共圖書館 瀝源公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
沙田全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):682 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。