Food · Stroller · 葵青
青衣城:19 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 19 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 葵青 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 19 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 10 間、樓上樓層 9 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 17 間、小食食肆牌照 2 間 |
| 風險範圍 | 0–60/100(最低:麥當勞餐廳; 最高:Yakiniku Like) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麥當勞餐廳(麥當勞) | 地下/街舖 | 2291803290 | 2027-05-27 | 0/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 三點三冰室 | 地下/街舖 | 2291805454 | 2027-07-30 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 大榕樹下 | 地下/街舖 | 2291804211 | 2027-09-17 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 永年士多 | 地下/街舖 | 3191802091 | 2027-12-04 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 香港仔南記粉麵 | 地下/街舖 | 2291803829 | 2027-07-28 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 茶木.台式休閒餐廳 | 地下/街舖 | 2291803759 | 2027-05-22 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 壹滙中菜廳 | 地下/街舖 | 2291002000 | 2027-08-12 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Mr. Steak | 地下/街舖 | 2291802002 | 2027-02-28 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| OWENS | 地下/街舖 | 2291803777 | 2027-06-02 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| UURO | 地下/街舖 | 2291805597 | 2027-05-25 | 20/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 元氣壽司(元氣壽司) | 樓上樓層 | 2291803324 | 2027-05-29 | 40/100 | 需要確認 |
| 譚仔三哥米線(譚仔三哥) | 樓上樓層 | 2291804424 | 2027-05-31 | 40/100 | 需要確認 |
| 一人一鍋/ 千両 | 樓上樓層 | 2291805755 | 2027-06-04 | 60/100 | 需要確認 |
| 十二味 | 樓上樓層 | 2291804868 | 2027-06-28 | 60/100 | 需要確認 |
| 炑八(34) | 樓上樓層 | 2291803634 | 2026-12-20 | 60/100 | 需要確認 |
| 泰作 | 樓上樓層 | 2291805074 | 2027-04-17 | 60/100 | 需要確認 |
| 堅信號上海生煎皇 | 樓上樓層 | 2291804761 | 2027-04-07 | 60/100 | 需要確認 |
| 影藝戲院 (青衣城) | 樓上樓層 | 3191801353 | 2027-07-11 | 60/100 | 需要確認 |
| Yakiniku Like | 樓上樓層 | 2291805560 | 2027-03-23 | 60/100 | 需要確認 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:51 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、28 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:青衣西南體育館(海洋)
- 康文署場地:北葵涌公共圖書館 青衣公共圖書館 南葵涌公共圖書館 葵青公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
葵青全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):1616 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。