Food · Stroller · 灣仔
駱克駅:13 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 13 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 灣仔 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 13 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 12 間、地下/街舖 1 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 10 間、小食食肆牌照 3 間 |
| 風險範圍 | 30–70/100(最低:Grill; 最高:The CLOAKROOM) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grill | 地下/街舖 | 2212820630 | 2027-08-09 | 30/100 | 需要確認 |
| (no record found) | 樓上樓層 | 3912811638 | 2026-12-23 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 天御 | 樓上樓層 | 2212820269 | 2027-05-25 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 心燒食堂 | 樓上樓層 | 2212810860 | 2027-02-16 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 羊蹄山 | 樓上樓層 | 2212822502 | 2027-01-23 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 炭番串 | 樓上樓層 | 2212821758 | 2027-06-12 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 高知城 | 樓上樓層 | 2212805271 | 2027-06-03 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 御鐵 | 樓上樓層 | 2212820117 | 2027-05-05 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 壽兵衛 | 樓上樓層 | 2212820445 | 2027-06-27 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 鮨逸 | 樓上樓層 | 2212819168 | 2027-10-07 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| KYOTO ODEN MASA | 樓上樓層 | 2212821697 | 2027-05-31 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Palmilla Lounge | 樓上樓層 | 3112808995 | 2027-08-07 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| The CLOAKROOM | 樓上樓層 | 3112808588 | 2026-12-22 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:34 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、19 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:黃泥涌體育館(「棋」趣天地)
- 康文署場地:香港中央圖書館 黃泥涌公共圖書館 駱克道公共圖書館 警隊博物館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
灣仔全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):834 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。