Food · Stroller · 九龍城
AIRSIDE:39 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 39 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 九龍城 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 39 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 25 間、地下/街舖 7 間、地庫 7 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 32 間、小食食肆牌照 7 間 |
| 風險範圍 | 30–85/100(最低:% Arabica; 最高:Nana'sGreenTeaKyotoKatsug) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| % Arabica | 地下/街舖 | 3152804436 | 2027-11-06 | 30/100 | 需要確認 |
| 太二酸菜魚 | 地下/街舖 | 2252809512 | 2027-06-06 | 30/100 | 需要確認 |
| 町田商店 | 地下/街舖 | 2252809789 | 2026-12-19 | 30/100 | 需要確認 |
| 那個 | 地下/街舖 | 2252810677 | 2027-06-16 | 30/100 | 需要確認 |
| 船長炸魚長薯條 | 地下/街舖 | 2252809752 | 2026-11-27 | 30/100 | 需要確認 |
| THE CIPOLLINI PIZZERIA | 地下/街舖 | 2252809549 | 2027-06-17 | 30/100 | 需要確認 |
| Uogashi Nihonichi | 地下/街舖 | 2252809196 | 2027-03-05 | 30/100 | 需要確認 |
| 四面泰‧泰式火鍋 | 樓上樓層 | 2252809840 | 2027-02-26 | 45/100 | 需要確認 |
| 麥當勞餐廳(麥當勞) | 地庫 | 2252809211 | 2027-03-10 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Starbucks Coffee(Starbucks) | 地庫 | 3152803901 | 2027-03-14 | 65/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 千両/ Kagura | 樓上樓層 | 2252809275 | 2027-03-18 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 肉味情談 | 樓上樓層 | 2252809336 | 2027-03-24 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 自己人 | 樓上樓層 | 2252810561 | 2027-03-09 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 泰沾麵 | 樓上樓層 | 2252809479 | 2027-05-20 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 嵐月 | 樓上樓層 | 2252809257 | 2027-03-17 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 湊湊・茶米茶 | 樓上樓層 | 2252809433 | 2027-05-06 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 農耕記湖南土菜 | 樓上樓層 | 2252810297 | 2027-08-10 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 翡翠拉麵小籠包 | 樓上樓層 | 2252809576 | 2027-07-11 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 樂天皇朝薈萃 | 樓上樓層 | 2252809293 | 2027-03-20 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 鮨点 | 樓上樓層 | 2252809318 | 2027-03-20 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Airside Cafe | 樓上樓層 | 2252809248 | 2027-03-13 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Bellavista BBQ & Grill | 樓上樓層 | 2252809521 | 2027-06-12 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Chef's Cuts | 樓上樓層 | 2252809266 | 2027-03-17 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| DELISH KITCHEN BY ALOT | 樓上樓層 | 2252809309 | 2027-03-20 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| GELATO PIQUE CAFE | 樓上樓層 | 3152804603 | 2027-06-22 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Goobne | 樓上樓層 | 2252809220 | 2027-03-10 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| GOOCA | 樓上樓層 | 2252809284 | 2027-03-19 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Grind & Brew | 樓上樓層 | 3152803886 | 2027-03-05 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| HAAGEN DAZS | 樓上樓層 | 3152804047 | 2027-07-14 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Kuni Kuni Cafe Lounge | 樓上樓層 | 2252810507 | 2027-01-27 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| NAM NAM VIETNAMESECUISINE | 樓上樓層 | 2252809239 | 2027-03-11 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| PICK AND MATCH | 樓上樓層 | 3852815589 | 2027-02-10 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Pickabowl | 樓上樓層 | 3152803938 | 2027-03-27 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Terrace in Seaside (6) | 樓上樓層 | 2252809354 | 2027-03-25 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 三點三冰室 | 地庫 | 2252809488 | 2027-05-26 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 阿不鴨不 | 地庫 | 2252809585 | 2027-07-24 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 迷客夏 | 地庫 | 3152803910 | 2027-03-14 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| CHATTERBOX CAFE | 地庫 | 2252809345 | 2027-03-24 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Nana'sGreenTeaKyotoKatsug | 地庫 | 2252809187 | 2027-03-04 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:43 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、24 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:何文田體育館(熱帶樹林) 紅磡市政大廈體育館(森林)
- 康文署場地:九龍公共圖書館 九龍城公共圖書館 土瓜灣公共圖書館 紅磡公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
九龍城全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):2580 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。