Food · Stroller · 深水埗
D2PLACETWO:13 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 13 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 深水埗 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 13 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 11 間、地下/街舖 2 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 10 間、小食食肆牌照 3 間 |
| 風險範圍 | 30–70/100(最低:PICI; 最高:Joystick) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| PICI | 地下/街舖 | 2263805185 | 2027-04-26 | 30/100 | 需要確認 |
| THE PIZZA PIG | 地下/街舖 | 2263805158 | 2027-04-19 | 30/100 | 需要確認 |
| 十二味 | 樓上樓層 | 2263809309 | 2027-09-03 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 千之味 · 初 | 樓上樓層 | 2263806346 | 2027-03-18 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 大叔拉麵 | 樓上樓層 | 3163802829 | 2027-09-13 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 大樹先生的家 | 樓上樓層 | 3163801774 | 2026-11-05 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 牛火火任食火鍋 | 樓上樓層 | 2263809840 | 2027-03-31 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 阿木台灣麵 | 樓上樓層 | 2263809293 | 2027-08-29 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 紅葉茶屋 | 樓上樓層 | 2263808421 | 2027-05-12 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 番茄師兄 | 樓上樓層 | 2263809576 | 2027-05-19 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 繼日本餐飲服務 | 樓上樓層 | 2263809114 | 2027-01-02 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| CGV D2 | 樓上樓層 | 3163802078 | 2027-06-19 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Joystick | 樓上樓層 | 2263807729 | 2027-01-21 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:49 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、35 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:北河街體育館(糖果屋) 深水埗體育館(碼頭) 石硤尾公園體育館(森林)
- 康文署場地:元州街公共圖書館 石硤尾公共圖書館 保安道公共圖書館 荔枝角公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
深水埗全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):822 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。