Food · Stroller · 大埔
GOPARK:14 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 14 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 大埔 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 14 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 12 間、樓上樓層 2 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 11 間、小食食肆牌照 3 間 |
| 風險範圍 | 30–70/100(最低:天丼 & 滿記甜品; 最高:牛奶冰室) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天丼 & 滿記甜品 | 地下/街舖 | 2295804440 | 2027-07-14 | 30/100 | 需要確認 |
| 沒有記錄 | 地下/街舖 | 3895804472 | 2027-01-20 | 30/100 | 需要確認 |
| 味千拉麵 | 地下/街舖 | 2295804219 | 2027-07-15 | 30/100 | 需要確認 |
| 泰瀾鑊 | 地下/街舖 | 2295804307 | 2026-12-14 | 30/100 | 需要確認 |
| 嘆點心 | 地下/街舖 | 2295804200 | 2027-07-09 | 30/100 | 需要確認 |
| 貓員外 | 地下/街舖 | 2295804273 | 2027-09-22 | 30/100 | 需要確認 |
| Asian Delights | 地下/街舖 | 2295804130 | 2027-03-04 | 30/100 | 需要確認 |
| BLA BLA by sensory ZERO | 地下/街舖 | 3195801713 | 2027-05-15 | 30/100 | 需要確認 |
| BUNNY CHURROS | 地下/街舖 | 3195801768 | 2027-10-26 | 30/100 | 需要確認 |
| PHI Coffee & Pancake | 地下/街舖 | 3195801722 | 2027-06-19 | 30/100 | 需要確認 |
| PIZZAEXPRESS | 地下/街舖 | 2295804121 | 2027-03-03 | 30/100 | 需要確認 |
| The Pantry Eatery | 地下/街舖 | 2295804185 | 2027-07-03 | 30/100 | 需要確認 |
| SPORTS bistro | 樓上樓層 | 2295804176 | 2027-06-19 | 45/100 | 需要確認 |
| 牛奶冰室 | 樓上樓層 | 2295804149 | 2027-04-02 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:140 個,其中 2 個列明有嬰兒換片板、31 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:大埔墟體育館(田園) 東昌街體育館(海洋世界)
- 康文署場地:大埔公共圖書館 香港鐵路博物館 大埔文娛中心 大埔上碗窰樊仙宮
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
大埔全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):840 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。