Food · Stroller · 中西區
HQUEENS:9 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 9 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 中西區 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 9 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 7 間、地下/街舖 2 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 8 間、小食食肆牌照 1 間 |
| 風險範圍 | 30–70/100(最低:La Petite Maison; 最高:Table By Sandy Keung) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| La Petite Maison | 地下/街舖 | 2218813092 | 2027-04-01 | 30/100 | 需要確認 |
| The Matcha Tokyo | 地下/街舖 | 3118810772 | 2027-05-24 | 30/100 | 需要確認 |
| Omaroo Grill | 樓上樓層 | 2218819434 | 2027-06-17 | 45/100 | 需要確認 |
| 月山 | 樓上樓層 | 2218816639 | 2027-05-03 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 福上 | 樓上樓層 | 3818820673 | 2027-01-14 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| ARBOR | 樓上樓層 | 2218812433 | 2027-10-14 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| AVALON | 樓上樓層 | 2218820401 | 2027-09-28 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| MIGAS | 樓上樓層 | 2218820155 | 2027-04-22 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Table By Sandy Keung | 樓上樓層 | 2218819638 | 2027-09-14 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:61 個,其中 2 個列明有嬰兒換片板、31 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:石塘咀體育館(天空) 士美非路體育館(恐龍樂園) 中山紀念公園體育館(森林歷險)
- 康文署場地:士美非路公共圖書館 大會堂公共圖書館 石塘咀公共圖書館 香港海事博物館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
中西區全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):614 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。