Food · Stroller · 油尖旺
K11:8 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 8 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 油尖旺 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 8 間 |
| 樓層分佈 | 地庫 5 間、地下/街舖 3 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 6 間、小食食肆牌照 2 間 |
| 風險範圍 | 30–85/100(最低:三田製麵所香港分店; 最高:GINZA KAGARI) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三田製麵所香港分店 | 地下/街舖 | 2261815359 | 2027-03-01 | 30/100 | 需要確認 |
| 奈雪的茶(尖沙咀購物藝術館店) | 地下/街舖 | 2261805677 | 2027-06-06 | 30/100 | 需要確認 |
| 霸王茶姬藝術購物館店 | 地下/街舖 | 3161809066 | 2026-12-22 | 30/100 | 需要確認 |
| 牧羊少年咖啡館 | 地庫 | 3161806793 | 2027-07-26 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 敏華冰廳 | 地庫 | 2261822120 | 2027-06-27 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 麻吉灶咖 | 地庫 | 2261822467 | 2027-09-26 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 湊湊火鍋.茶憩 | 地庫 | 2261818394 | 2027-05-07 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| GINZA KAGARI | 地庫 | 2261805561 | 2027-05-23 | 85/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:39 個,其中 3 個列明有嬰兒換片板、22 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:大角咀體育館(森林)
- 康文署場地:大角咀公共圖書館 尖沙咀公共圖書館 油蔴地公共圖書館 花園街公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
油尖旺全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):432 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。