Food · Stroller · 黃大仙
MIKIKI:30 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 30 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 黃大仙 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 30 間 |
| 樓層分佈 | 地下/街舖 18 間、樓上樓層 12 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 22 間、小食食肆牌照 8 間 |
| 風險範圍 | 10–70/100(最低:大家樂; 最高:Plato Cafe & Bistro) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大家樂(大家樂) | 地下/街舖 | 2253804718 | 2027-07-25 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 譚仔雲南米線(譚仔) | 地下/街舖 | 2253803229 | 2027-05-17 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| Mos Burger(MOS Burger) | 地下/街舖 | 2253802518 | 2027-03-16 | 10/100 | 推算為 BB 車友善 |
| 天仁茗茶 | 地下/街舖 | 3153801081 | 2027-05-02 | 30/100 | 需要確認 |
| 吃茶三千 | 地下/街舖 | 3153801513 | 2027-04-13 | 30/100 | 需要確認 |
| 百芳池上便當 | 地下/街舖 | 2253804374 | 2027-05-07 | 30/100 | 需要確認 |
| 老碗會 | 地下/街舖 | 2253805809 | 2027-03-08 | 30/100 | 需要確認 |
| 香港仔南記粉麵 | 地下/街舖 | 2253805766 | 2027-02-22 | 30/100 | 需要確認 |
| 敏華冰廳 | 地下/街舖 | 2253803760 | 2027-06-28 | 30/100 | 需要確認 |
| 添好運點心專門店 | 地下/街舖 | 2253805924 | 2027-07-26 | 30/100 | 需要確認 |
| 豚豚食堂 | 地下/街舖 | 2253804648 | 2027-03-08 | 30/100 | 需要確認 |
| 森蔓甜食 | 地下/街舖 | 3153800501 | 2027-04-10 | 30/100 | 需要確認 |
| 瑞幸咖啡 | 地下/街舖 | 3153801638 | 2027-04-20 | 30/100 | 需要確認 |
| 銘興山西刀削面 | 地下/街舖 | 3153801656 | 2027-06-08 | 30/100 | 需要確認 |
| 鮮芋仙 | 地下/街舖 | 3153801328 | 2027-08-28 | 30/100 | 需要確認 |
| DAS BIER TAPAS BREW | 地下/街舖 | 2253803858 | 2027-08-09 | 30/100 | 需要確認 |
| RED OBJECT | 地下/街舖 | 3153800626 | 2027-04-10 | 30/100 | 需要確認 |
| Yakiniku Like | 地下/街舖 | 2253805526 | 2026-12-09 | 30/100 | 需要確認 |
| 元氣壽司(元氣壽司) | 樓上樓層 | 2253802466 | 2027-01-25 | 50/100 | 需要確認 |
| 牛角日本燒肉專門店(牛角) | 樓上樓層 | 2253804842 | 2027-02-03 | 50/100 | 需要確認 |
| 壽司郎新蒲崗店(壽司郎) | 樓上樓層 | 2253805207 | 2027-08-15 | 50/100 | 需要確認 |
| 一幻拉麵 | 樓上樓層 | 2253805650 | 2027-06-26 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 天下茶屋 | 樓上樓層 | 2253805906 | 2027-07-23 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 茶大椰 | 樓上樓層 | 3153801647 | 2027-04-23 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 茶木‧台式休閒餐廳/安金稻 | 樓上樓層 | 2253804888 | 2027-03-07 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 從心素食 | 樓上樓層 | 2253803690 | 2027-04-26 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 麥奀雲吞麵世家 | 樓上樓層 | 2253805818 | 2027-03-19 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 薩莉亞意式餐廳 | 樓上樓層 | 2253804082 | 2027-07-22 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Goodate Shabu Shabu | 樓上樓層 | 2253802651 | 2027-07-01 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| Plato Cafe & Bistro | 樓上樓層 | 2253805146 | 2027-07-10 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:31 個,其中 1 個列明有嬰兒換片板、23 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:彩虹道遊樂場(森林) 馬仔坑體育館(森林) 蒲崗村道體育館(再生能源)
- 康文署場地:牛池灣公共圖書館 富山公共圖書館 黃大仙公共圖書館 新蒲崗公共圖書館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
黃大仙全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):1911 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。