Food · Stroller · 西貢
POPCORN:10 間持牌食肆 BB 車一覽
呢一幢大廈現時有 10 間食肆已納入 BB 車推算。逐間列出樓層、牌照號碼、屆滿日、 風險分同理由,方便一次過揀。
全部由食環署持牌名單推算,不是現場實測;走道闊度官方冇資料,唔會假裝知道。資料日期 2026-10-26。
| 所在區 | 西貢 |
|---|---|
| 持牌食肆 | 10 間 |
| 樓層分佈 | 樓上樓層 7 間、地下/街舖 3 間 |
| 牌照類型 | 普通食肆牌照 5 間、小食食肆牌照 5 間 |
| 風險範圍 | 30–70/100(最低:茶木.台式休閒餐廳; 最高:ESPRESSO ALCHEMY) |
逐間一覽 Every licensed premises
按推算風險由低至高排。牌照號碼同屆滿日係食環署名單原文。
| 食肆 | 樓層 | 牌照號碼 | 屆滿日 | 風險 | 判語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶木.台式休閒餐廳 | 地下/街舖 | 2298804122 | 2026-12-18 | 30/100 | 需要確認 |
| 聰嫂私房甜品 | 地下/街舖 | 3998802706 | 2027-04-20 | 30/100 | 需要確認 |
| Antoshimo | 地下/街舖 | 3198802443 | 2027-01-22 | 30/100 | 需要確認 |
| Starbucks Coffee(Starbucks) | 樓上樓層 | 3198801176 | 2026-12-03 | 50/100 | 需要確認 |
| 山本漢堡 | 樓上樓層 | 2298807820 | 2027-07-28 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 山見台式火鍋 | 樓上樓層 | 2298807431 | 2027-04-07 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 鮨千寿 | 樓上樓層 | 2298804195 | 2027-02-28 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| 爆爆泰菜 | 樓上樓層 | 2298807194 | 2027-10-21 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| CHAGEE POPCORN SHOP | 樓上樓層 | 3198802577 | 2027-07-26 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
| ESPRESSO ALCHEMY | 樓上樓層 | 3198802142 | 2027-04-10 | 70/100 | 推算不建議推 BB 車 |
區內 BB 車配套 District facilities
- 政府無障礙洗手間:134 個,其中 0 個列明有嬰兒換片板、40 個列明可讓輪椅使用。(洗手間索引)
- 康文署室內遊戲室:坑口體育館(奇妙水世界) 香港單車館(極限運動) 調景嶺體育館(海洋世界)
- 康文署場地:西貢公共圖書館 將軍澳公共圖書館 調景嶺公共圖書館 坑口體育館
以上數字由已登記官方名單即場點算,唔係現場觀察。
同區其他選擇 Same district
西貢全部已納入推算嘅食肆見分區頁;分區頁列出全區,唔會只抽幾間。
來源 Sources
- 持牌食物業處所名單(持牌食肆) · 食物環境衞生署 / List of Licensed Food Premises (Restaurants)
本頁獨有內容(只計呢一幢大廈獨有嘅官方欄位):675 字;收錄門檻600 字。未過門檻維持 noindex, follow,官方資料補足就會自動收返。